Órdenes
Confirmada
S04498
Cliente
MARIANELA ARJONA COBOS
Fecha
2024-07-10 22:52:01
Lista de precios
Escala 4 (22%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-02-001] Portagrapa tipo Brewer | 15.0 | Pieza | 168.08 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1966.54 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 30.0 | Pieza | 164.43 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 3847.66 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 30.0 | Pieza | 314.24 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 7353.22 |
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 30.0 | Pieza | 54.81 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1282.55 |
| [OR-04-053] Elevador de bandera Cryer 27S | 15.0 | Pieza | 95.0 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1111.5 |
| [OR-04-060] Elevador Apical 302 (izq.) | 5.0 | Pieza | 95.0 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 370.5 |
| [OR-04-061] Elevador Apical 303 (derecho) | 10.0 | Pieza | 95.92 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 748.18 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 15.0 | Pieza | 43.85 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 513.05 |
| [OR-06-004] Espátula para Zinquenólica | 30.0 | Pieza | 45.68 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1068.91 |
| [OR-09-001] Pinza de curación Flagg | 20.0 | Pieza | 45.68 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 712.61 |
| [OR-10-001] Mortonson | 30.0 | Pieza | 43.85 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1026.09 |
| [OR-10-003] Wescott 21 | 20.0 | Pieza | 42.93 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 669.71 |
| [OR-10-006] Bruñidor huevo bolita chico no. 27/31 | 20.0 | Pieza | 45.68 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 712.61 |
| [OR-10-007] Bruñidor doble huevo no.29/31 | 30.0 | Pieza | 45.68 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1068.91 |
| [OR-10-011] Cloide Discoide | 15.0 | Pieza | 45.68 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 534.46 |
| [OR-10-014] Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula | 40.0 | Pieza | 45.68 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1425.22 |
| [OR-11-002] Portaamalgama Tipo Ivory un extremo | 20.0 | Pieza | 117.84 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1838.3 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 30.0 | Pieza | 37.45 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 876.33 |
| [OR-12-003] Mango para bisturí no.4 | 10.0 | Pieza | 36.54 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 285.01 |
| [OR-14-004] Cureta Lucas no.85 | 20.0 | Pieza | 49.33 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 769.55 |
| [OR-15-002] Jeringa articulada sin suctor | 2.0 | Pieza | 195.49 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 304.96 |
| [OR-15-003] Jeringa articulada con suctor | 20.0 | Pieza | 182.7 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 2850.12 |
| [OR-16-002] Espátula de Lecrón | 10.0 | Pieza | 40.19 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 313.48 |
| [OR-16-004] Espátula 7A | 20.0 | Pieza | 40.19 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 626.96 |
| [OR-17-002] Cuchillo para yeso tipo Búfalo largo | 10.0 | Pieza | 54.81 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 427.52 |
| [OR-17-004] Cuchillo y espátula Fahnenstock | 18.0 | Pieza | 55.72 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 782.31 |
| [OR-17-005] Cuchillo y espátula Fahnenstock corta | 30.0 | Pieza | 52.98 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1239.73 |
| [OR-17-006] Espátula para yeso tipo Búfalo | 20.0 | Pieza | 63.95 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 997.62 |
| [OR-17-007] Espátula para yeso angosta con mango de madera | 30.0 | Pieza | 57.55 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1346.67 |
| [OR-19-002] Portamatriz tipo Toflemire adulto | 15.0 | Pieza | 69.43 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 812.33 |
| [OR-20-001] Calibrador Iwanson para metal | 30.0 | Pieza | 114.19 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 2672.05 |
| [OR-20-002] Calibrador Iwanson para cera | 20.0 | Pieza | 114.19 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1781.36 |
| [OR-22-001] Guyer no.7 (dentado) | 10.0 | Pieza | 51.16 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 399.05 |
| [OR-22-002] Guyer no.7 (liso) | 10.0 | Pieza | 51.16 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 399.05 |
| [OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) | 20.0 | Pieza | 45.68 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 712.61 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 20.0 | Estuche con 4 piezas | 142.51 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 2223.16 |
| [OR-29-006] Kit básico 1x4 infantil ORSA v0 | 20.0 | Estuche con 4 piezas | 142.51 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 2223.16 |
| [OR-03-015] Anillo endodóntico plano | 40.0 | Pieza | 56.64 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1767.17 |
| [OR-32-004] Clip para radiografía sencillo | 15.0 | Pieza | 32.89 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 384.81 |
| [OR-60-007] ORSA Maletín 2024 R0 | 50.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.5 |
| [50-000] Guía paquetería FedEx 5 kg | 2.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.02 |
| [50-017] Guía paquetería FedEx 10 kg | 1.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.01 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 849.58 | IVA(16%) VENTAS | — | 849.58 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
51295.14
IVA
8207.26
Total con IVA
59502.4