Órdenes
Confirmada
S04509
Cliente
MIGUEL ANGEL SILVA PEREA
Fecha
2024-07-15 15:57:58
Lista de precios
Escala 4 (22%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-03-001] Explorador no. 5 | 40.0 | Pieza | 42.46 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1324.75 |
| [OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) | 40.0 | Pieza | 45.18 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1409.62 |
| [OR-10-001] Mortonson | 40.0 | Pieza | 43.37 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1353.14 |
| [OR-16-004] Espátula 7A | 40.0 | Pieza | 39.75 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1240.2 |
| [OR-16-002] Espátula de Lecrón | 30.0 | Pieza | 39.75 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 930.15 |
| [OR-10-002] Cuádruple de Bennet | 15.0 | Pieza | 47.89 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 560.31 |
| [OR-10-006] Bruñidor huevo bolita chico no. 27/31 | 15.0 | Pieza | 45.18 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 528.61 |
| [OR-03-008] Sonda paradontal Williams Fox | 35.0 | Pieza | 44.27 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1208.57 |
| [OR-10-014] Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula | 40.0 | Pieza | 45.18 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1409.62 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 30.0 | Pieza | 43.37 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1014.86 |
| [OR-14-004] Cureta Lucas no.85 | 19.0 | Pieza | 48.79 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 723.07 |
| [OR-25-002] Portaagujas Mathieu 14 cm | 20.0 | Pieza | 108.42 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1691.35 |
| [OR-25-004] Portaagujas Mayo 14 cm | 30.0 | Pieza | 82.22 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1923.95 |
| [OR-24-011] Pinza Miller para papel de articular 15 cm | 20.0 | Pieza | 95.77 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1494.01 |
| [OR-24-001] Pinza de Mosco curva 12.5 cm | 20.0 | Pieza | 59.63 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 930.23 |
| [OR-24-002] Pinza de Mosco recta 12.5 cm | 20.0 | Pieza | 59.63 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 930.23 |
| [OR-21-001] Tirapuente | 20.0 | Pieza | 180.7 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 2818.92 |
| [OR-29-001] Kit de disección ORSA (13 pzas.) | 1.0 | Estuche con 13 piezas | 505.96 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 394.65 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 20.0 | Pieza | 310.8 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 4848.48 |
| [OR-02-001] Portagrapa tipo Brewer | 10.0 | Pieza | 166.24 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1296.67 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 30.0 | Pieza | 162.63 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 3805.54 |
| [OR-17-005] Cuchillo y espátula Fahnenstock corta | 15.0 | Pieza | 52.4 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 613.08 |
| [OR-17-006] Espátula para yeso tipo Búfalo | 20.0 | Pieza | 63.25 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 986.7 |
| [OR-17-007] Espátula para yeso angosta con mango de madera | 30.0 | Pieza | 56.92 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1331.93 |
| [OR-17-003] Cuchillo Gritman | 10.0 | Pieza | 54.21 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 422.84 |
| [OR-18-001] Abreboca Molt adulto | 12.0 | Pieza | 343.33 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 3213.57 |
| [OR-18-002] Abreboca Molt infantil | 10.0 | Pieza | 274.66 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 2142.35 |
| [OR-19-002] Portamatriz tipo Toflemire adulto | 20.0 | Pieza | 68.67 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1071.25 |
| [OR-03-014] Explorador infantil un extremo | 20.0 | Pieza | 44.27 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 690.61 |
| [OR-29-006] Kit básico 1x4 infantil ORSA v0 | 44.0 | Estuche con 4 piezas | 140.95 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 4837.4 |
| [OR-12-001] Mango para espejo liso octagonal | 30.0 | Pieza | 37.04 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 866.74 |
| [OR-13-001] Espejo plano no.5 (12 pzas.) | 15.0 | Caja con 12 piezas | 153.6 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1797.12 |
| [OR-14-001] Legra Molt | 40.0 | Pieza | 60.53 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1888.54 |
| [OR-23-005] Tijera Iris curva (para encía) 12 cm | 20.0 | Pieza | 48.79 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 761.12 |
| [OR-23-006] Tijera Iris recta (para encía) 12 cm | 20.0 | Pieza | 48.79 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 761.12 |
| [OR-23-012] Tijera para oro recta sin diente 12 cm | 10.0 | Pieza | 47.89 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 373.54 |
| [OR-23-015] Tijera para sutura 11.5 cm | 20.0 | Pieza | 48.79 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 761.12 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 40.0 | Pieza | 178.89 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 5581.37 |
| [OR-01-022] Pinza para corte distal | 3.0 | Pieza | 406.58 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 951.4 |
| [OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta | 20.0 | Pieza | 144.56 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 2255.14 |
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 10.0 | Pieza | 144.56 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1127.57 |
| [OR-01-007] Pinza Reynolds Pico de Halcón | 15.0 | Pieza | 145.46 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1701.88 |
| [OR-09-003] Pinza de disección Adson con diente | 30.0 | Pieza | 50.6 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1184.04 |
| [OR-10-003] Wescott 21 | 10.0 | Pieza | 42.46 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 331.19 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 100.0 | Estuche con 4 piezas | 140.95 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 10994.1 |
| [50-018] Guía paquetería FedEx 20 kg | 2.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.02 |
| [50-017] Guía paquetería FedEx 10 kg | 1.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.01 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 1163.35 | IVA(16%) VENTAS | — | 1163.35 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
79646.03
IVA
12743.38
Total con IVA
92389.41