Ir al contenido

S04560

Cliente
MANUEL DE JESUS UNGSSON NIEBLAS
Fecha
2024-07-23 22:10:26
Lista de precios
Escala 2 (15%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-25-001]  Portaagujas Mathieu 12 cm 10.0 Pieza 120.45 IVA(16%) VENTAS 15.0% 1023.83
[OR-25-002]  Portaagujas Mathieu 14 cm 10.0 Pieza 111.18 IVA(16%) VENTAS 15.0% 945.03
[OR-12-003]  Mango para bisturí no.4 5.0 Pieza 37.06 IVA(16%) VENTAS 15.0% 157.51
[OR-28-001]  I.P.C. (condensador Interproximal) 10.0 Pieza 49.1 IVA(16%) VENTAS 15.0% 417.35
[OR-06-001]  Espátula para cemento doble extremo 20.0 Pieza 44.47 IVA(16%) VENTAS 15.0% 755.99
[OR-14-001]  Legra Molt 10.0 Pieza 62.08 IVA(16%) VENTAS 15.0% 527.68
[OR-01-024]  Pinza para colocar brackets recta 7.0 Pieza 68.56 IVA(16%) VENTAS 15.0% 407.93
[OR-20-001]  Calibrador Iwanson para metal 5.0 Pieza 115.81 IVA(16%) VENTAS 15.0% 492.19
[OR-02-023]  Adaptador de bandas (triangular) 10.0 Pieza 67.63 IVA(16%) VENTAS 15.0% 574.86
[OR-01-017]  Pinza Oliver Jones 6.0 Pieza 147.31 IVA(16%) VENTAS 15.0% 751.28
[OR-17-007]  Espátula para yeso angosta con mango de madera 10.0 Pieza 58.37 IVA(16%) VENTAS 15.0% 496.15
[OR-02-004]  Empujador de banda (Pusher) 6.0 Pieza 97.28 IVA(16%) VENTAS 15.0% 496.13
[OR-24-001]  Pinza de Mosco curva 12.5 cm 15.0 Pieza 61.15 IVA(16%) VENTAS 15.0% 779.66
[OR-24-004]  Pinza de Mosco Baby recta 10.5 cm 15.0 Pieza 61.15 IVA(16%) VENTAS 15.0% 779.66
[OR-01-027]  Estrella de altura 5.0 Pieza 148.24 IVA(16%) VENTAS 15.0% 630.02
[OR-02-003]  Perforadora de Dique de hule 1.0 Pieza 318.72 IVA(16%) VENTAS 15.0% 270.91
[OR-09-001]  Pinza de curación Flagg 15.0 Pieza 46.33 IVA(16%) VENTAS 15.0% 590.71
[OR-02-002]  Portagrapa tipo Ivory 6.0 Pieza 166.77 IVA(16%) VENTAS 15.0% 850.53
[OR-23-006]  Tijera Iris recta (para encía) 12 cm 10.0 Pieza 50.03 IVA(16%) VENTAS 15.0% 425.26
[OR-32-008]  Articulador de bisagra grande 20.0 Pieza 129.71 IVA(16%) VENTAS 15.0% 2205.07
[50-017]  Guía paquetería FedEx 10 kg 1.0 Pieza 0.01 IVA(16%) VENTAS 0.01
Flete 1.0 Servicio 283.19 IVA(16%) VENTAS 283.19
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 13860.95
IVA 2217.74

Total con IVA 16078.69