Órdenes
Confirmada
S00333
Cliente
HUMBERTO RODRIGUEZ BUSTAMANTE
Fecha
2023-06-12 22:12:46
Lista de precios
Escala 1 (12%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [SB-12-003] Mango para bisturí no.4 | 15.0 | Pieza | 51.18 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 675.58 |
| [SB-09-005] Pinza de disección 16 cm con diente | 1.0 | Pieza | 75.09 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 66.08 |
| [SB-24-003] Pinza de Mosco Baby curva 10.5 cm | 2.0 | Pieza | 80.4 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 141.5 |
| [SB-24-001] Pinza de Mosco curva 12.5 cm | 3.0 | Pieza | 80.4 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 212.26 |
| [SB-24-005] Pinza Kelly curva 14 cm | 1.0 | Pieza | 103.96 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 91.48 |
| [SB-25-004] Portaagujas Mayo 14 cm | 1.0 | Pieza | 123.26 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 108.47 |
| [SB-25-005] Portaagujas Mayo 16 cm | 3.0 | Pieza | 128.4 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 338.98 |
| [SB-23-010] Tijera Mayo recta 14 cm | 5.0 | Pieza | 80.4 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 353.76 |
| [SB-24-007] Pinza Allis para encías 15.5 cm | 2.0 | Pieza | 119.01 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 209.46 |
| [SB-09-006] Pinza de disección 16 cm sin diente | 1.0 | Pieza | 75.09 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 66.08 |
| [SB-24-004] Pinza de Mosco Baby recta 10.5 cm | 2.0 | Pieza | 80.4 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 141.5 |
| [SB-24-002] Pinza de Mosco recta 12.5 cm | 3.0 | Pieza | 80.4 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 212.26 |
| [SB-24-006] Pinza Kelly recta 14 cm | 1.0 | Pieza | 103.96 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 91.48 |
| [SB-25-006] Portaagujas Mayo 18 cm | 3.0 | Pieza | 137.96 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 364.21 |
| [SB-23-009] Tijera Mayo curva 14 cm | 15.0 | Pieza | 80.4 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 1061.28 |
| [SB-23-015] Tijera para sutura 11.5 cm | 1.0 | Pieza | 87.13 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 76.67 |
| [50-000] Guía paquetería FedEx 5 kg | 1.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.01 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 186.75 | IVA(16%) VENTAS | — | 186.75 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
4397.81
IVA
703.64
Total con IVA
5101.45