Órdenes
Confirmada
S00036
Cliente
FABIOLA MARTINEZ CASTILLO
Fecha
2023-04-15 19:44:33
Lista de precios
Escala 4 (22%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 20.0 | Pieza | 52.81 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 823.84 |
| [OR-03-011] Excavador para endodoncia 33L | 10.0 | Pieza | 34.47 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 268.87 |
| [OR-04-028] Forcep infantil 150SK para dientes superiores | 2.0 | Pieza | 201.05 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 313.64 |
| [OR-04-040] Elevador Bein 4 mm | 8.0 | Pieza | 82.83 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 516.86 |
| [OR-23-008] Tijera Castroviejo recta 11 cm | 15.0 | Pieza | 100.8 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1179.36 |
| [OR-16-001] Juego de P.K. Thomas (5 pzas.) | 10.0 | Caja con 5 piezas | 161.95 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1263.21 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 15.0 | Pieza | 30.95 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 362.12 |
| [OR-16-004] Espátula 7A | 10.0 | Pieza | 34.1 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 265.98 |
| [OR-05-001] Excavador de dentina no.17 | 15.0 | Pieza | 37.06 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 433.6 |
| [OR-22-002] Guyer no.7 (liso) | 10.0 | Pieza | 40.4 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 315.12 |
| [OR-10-010] Holemback no.3S | 10.0 | Pieza | 35.58 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 277.52 |
| [OR-19-002] Portamatriz tipo Toflemire adulto | 10.0 | Pieza | 65.78 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 513.08 |
| [OR-25-002] Portaagujas Mathieu 14 cm | 5.0 | Pieza | 107.66 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 419.87 |
| [OR-24-002] Pinza de Mosco recta 12.5 cm | 10.0 | Pieza | 48.92 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 381.58 |
| [OR-04-068] Elevador Heindenbrick no.1 | 3.0 | Pieza | 82.83 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 193.82 |
| [OR-04-040] Elevador Bein 4 mm | 5.0 | Pieza | 82.83 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 323.04 |
| [OR-31-009] Riñonera 1/2 litro | 5.0 | Pieza | 138.42 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 539.84 |
| [OR-31-002] Caja para esterilizar 20cmx10cmx4cm | 2.0 | Pieza | 242.37 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 378.1 |
| [OR-01-015] Pinza Loop Benning Nance | 2.0 | Pieza | 132.12 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 206.11 |
| [OR-01-016] Pinza Ribon arch (Tweed Angle) | 2.0 | Pieza | 132.12 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 206.11 |
| [OR-01-014] PinzaTweed Loop | 2.0 | Pieza | 132.12 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 206.11 |
| [OR-01-022] Pinza para corte distal | 1.0 | Pieza | 400.06 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 312.05 |
| 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | |||
| Flete | 1.0 | Servicio | 300.0 | IVA(16%) VENTAS | — | 300.0 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
9999.83
IVA
1599.98
Total con IVA
11599.81