Órdenes
Confirmada
S00037
Cliente
JENNIFER GUERRERO HERRERA
Fecha
2023-04-15 19:25:30
Lista de precios
Escala 3 (20%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-24-009] Pinza de campo (Backhaus) 13.5 cm | 50.0 | Pieza | 56.7 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 2268.0 |
| [OR-24-010] Pinza de campo (Backhaus) 8 cm | 50.0 | Pieza | 56.7 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 2268.0 |
| [OR-24-008] Pinza de anillos 18 cm | 5.0 | Pieza | 89.87 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 359.48 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 20.0 | Pieza | 37.8 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 604.8 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 2.0 | Pieza | 305.93 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 489.49 |
| [OR-17-006] Espátula para yeso tipo Búfalo | 10.0 | Pieza | 56.7 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 453.6 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 50.0 | Pieza | 30.95 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1238.0 |
| [OR-09-003] Pinza de disección Adson con diente | 20.0 | Pieza | 39.84 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 637.44 |
| [OR-09-004] Pinza de disección Adson sin diente | 20.0 | Pieza | 39.84 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 637.44 |
| [OR-21-001] Tirapuente | 3.0 | Pieza | 179.37 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 430.49 |
| [OR-30-001] Jgo. Portaimp. Tipo Rim Lock lisa (6 pzas.) | 3.0 | Caja con 6 piezas | 509.58 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1222.99 |
| [OR-10-006] Bruñidor huevo bolita chico no. 27/31 | 20.0 | Pieza | 37.06 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 592.96 |
| [OR-19-002] Portamatriz tipo Toflemire adulto | 15.0 | Pieza | 65.78 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 789.36 |
| [OR-03-015] Anillo endodóntico plano | 20.0 | Pieza | 43.36 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 693.76 |
| 0.0 | 0.0 | — | 0.0 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
12685.81
IVA
2029.74
Total con IVA
14715.55