Órdenes
Confirmada
S00038
Cliente
ABRAHAM BENITEZ MORALES
Fecha
2023-04-17 21:38:39
Lista de precios
Escala 2 (15%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-10-011] Cloide Discoide | 50.0 | Pieza | 37.06 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 1575.05 |
| [OR-09-004] Pinza de disección Adson sin diente | 50.0 | Pieza | 39.84 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 1693.2 |
| [OR-23-005] Tijera Iris curva (para encía) 12 cm | 10.0 | Pieza | 38.17 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 324.45 |
| [OR-23-007] Tijera Castroviejo curva 11 cm | 6.0 | Pieza | 100.8 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 514.08 |
| [50-000] Guía paquetería FedEx 5 kg | 1.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.01 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 186.75 | IVA(16%) VENTAS | — | 186.75 |
| 0.0 | 0.0 | — | 0.0 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
4293.54
IVA
686.96
Total con IVA
4980.5