Órdenes
Confirmada
S00410
Cliente
DISTRIBUIDORA VALCRO
Fecha
2023-07-10 18:28:08
Lista de precios
Escala 4 (22%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 10.0 | Estuche con 4 piezas | 129.53 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1010.33 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 5.0 | Pieza | 42.65 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 166.34 |
| [OR-15-004] Jeringa Carpule (tipo Bayer) con anillo y muleta | 5.0 | Bolsa con 2 piezas | 208.19 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 811.94 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 5.0 | Pieza | 143.86 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 561.05 |
| [OR-01-020] Pinza para corte de alambre duro | 2.0 | Pieza | 364.46 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 568.56 |
| [OR-01-022] Pinza para corte distal | 2.0 | Pieza | 377.39 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 588.73 |
| [OR-24-006] Pinza Kelly recta 14 cm | 5.0 | Pieza | 47.9 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 186.81 |
| [OR-24-007] Pinza Allis para encías 15.5 cm | 3.0 | Pieza | 77.79 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 182.03 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
4075.79
IVA
652.12
Total con IVA
4727.91