Órdenes
Confirmada
S00430
Cliente
DEPOSITO DENTAL ORO
Fecha
2023-07-18 00:26:27
Lista de precios
Escala 3 (20%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-03-001] Explorador no. 5 | 20.0 | Pieza | 31.44 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 503.04 |
| [OR-01-003] Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga | 3.0 | Pieza | 119.57 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 286.97 |
| [OR-23-006] Tijera Iris recta (para encía) 12 cm | 5.0 | Pieza | 35.39 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 141.56 |
| [OR-23-005] Tijera Iris curva (para encía) 12 cm | 5.0 | Pieza | 35.39 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 141.56 |
| [OR-23-015] Tijera para sutura 11.5 cm | 5.0 | Pieza | 41.4 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 165.6 |
| [OR-05-001] Excavador de dentina no.17 | 10.0 | Pieza | 34.36 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 274.88 |
| [OR-02-004] Empujador de banda (Pusher) | 3.0 | Pieza | 85.9 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 206.16 |
| 0.0 | 0.0 | — | 0.0 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
1719.77
IVA
275.18
Total con IVA
1994.95