Ir al contenido

S00450

Cliente
ERNESTO PEREZ RUBIO
Fecha
2023-07-18 18:50:21
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[SB-01-003]  Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga 4.0 Pieza 189.0 IVA(16%) VENTAS 24.34% 571.99
[SB-04-013]  Forcep 88R para molares superiores (der.). 8.0 Pieza 291.55 IVA(16%) VENTAS 24.34% 1764.69
[SB-23-010]  Tijera Mayo recta 14 cm 4.0 Pieza 77.72 IVA(16%) VENTAS 24.34% 235.21
[SB-24-011]  Pinza Miller para papel de articular 15 cm 6.0 Pieza 116.42 IVA(16%) VENTAS 24.34% 528.5
[SB-01-020]  Pinza para corte de alambre duro 1.0 Pieza 771.08 IVA(16%) VENTAS 24.34% 583.4
[SB-04-018]  Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores 8.0 Pieza 295.32 IVA(16%) VENTAS 24.34% 1787.51
[SB-23-017]  Tijera Iris delgada recta (para encía) 12 cm 10.0 Pieza 74.47 IVA(16%) VENTAS 24.34% 563.44
[SB-25-007]  Portaagujas Castroviejo recta 14 cm 2.0 Pieza 293.78 IVA(16%) VENTAS 24.34% 444.55
[SB-03-009]  Excavador para endodoncia 31L 10.0 Pieza 62.49 IVA(16%) VENTAS 24.34% 472.8
[SB-04-064]  Alveolotomo/Pinza Gubia 13 cm 4.0 Pieza 281.45 IVA(16%) VENTAS 24.34% 851.78
[SB-24-002]  Pinza de Mosco recta 12.5 cm 15.0 Pieza 77.72 IVA(16%) VENTAS 24.34% 882.04
[50-000]  Guía paquetería FedEx 5 kg 1.0 Pieza 0.01 IVA(16%) VENTAS 0.01
Flete 1.0 Servicio 186.75 IVA(16%) VENTAS 186.75
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 8872.67
IVA 1419.62

Total con IVA 10292.29