Ir al contenido

S00488

Cliente
JORGE ORACIO TORRES PEREZ
Fecha
2023-07-20 18:50:23
Lista de precios
Escala 4 (22%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-18-001]  Abreboca Molt adulto 5.0 Pieza 293.42 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1144.34
[OR-18-002]  Abreboca Molt infantil 3.0 Pieza 228.43 IVA(16%) VENTAS 22.0% 534.53
[OR-31-010]  Algodonera para limpio (algodón) 15.0 Pieza 119.99 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1403.88
[OR-04-065]  Alveolotomo/Pinza Gubia 16 cm 5.0 Pieza 211.71 IVA(16%) VENTAS 22.0% 825.67
[OR-10-014]  Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula 60.0 Pieza 35.17 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1645.96
[OR-02-005]  Arco de Young metálico 80.0 Pieza 49.13 IVA(16%) VENTAS 22.0% 3065.71
[OR-29-005]  Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 150.0 Estuche con 4 piezas 127.75 IVA(16%) VENTAS 22.0% 14946.75
[OR-29-006]  Kit básico 1x4 infantil ORSA v0 30.0 Estuche con 4 piezas 127.75 IVA(16%) VENTAS 22.0% 2989.35
[OR-10-006]  Bruñidor huevo bolita chico no. 27/31 25.0 Pieza 34.48 IVA(16%) VENTAS 22.0% 672.36
[OR-10-008]  Bruñidor doble huevo no.28/29 25.0 Pieza 35.86 IVA(16%) VENTAS 22.0% 699.27
[OR-31-003]  Caja para esterilizar 22cmx12cmx5cm 3.0 Pieza 305.15 IVA(16%) VENTAS 22.0% 714.05
[OR-31-001]  Caja para esterilizar 17cmx7cmx3cm 5.0 Pieza 146.71 IVA(16%) VENTAS 22.0% 572.17
[OR-31-002]  Caja para esterilizar 20cmx10cmx4cm 5.0 Pieza 225.5 IVA(16%) VENTAS 22.0% 879.45
[OR-31-006]  Caja para limas vertical miniendo 10.0 Pieza 249.12 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1943.14
[OR-20-001]  Calibrador Iwanson para metal 30.0 Pieza 102.41 IVA(16%) VENTAS 22.0% 2396.39
[OR-14-006]  Cánula de irrigación Frazier no.12 5.0 Pieza 81.37 IVA(16%) VENTAS 22.0% 317.34
[OR-07-002]  Crane Kaplan no.6 (CK6) 10.0 Pieza 34.48 IVA(16%) VENTAS 22.0% 268.94
[OR-10-011]  Cloide Discoide 5.0 Pieza 34.48 IVA(16%) VENTAS 22.0% 134.47
[OR-10-002]  Cuádruple de Bennet 25.0 Pieza 38.45 IVA(16%) VENTAS 22.0% 749.78
[OR-14-004]  Cureta Lucas no.85 20.0 Pieza 34.48 IVA(16%) VENTAS 22.0% 537.89
[OR-04-059]  Elevador Apical 301 10.0 Pieza 77.06 IVA(16%) VENTAS 22.0% 601.07
[OR-04-060]  Elevador Apical 302 (izq.) 6.0 Pieza 77.06 IVA(16%) VENTAS 22.0% 360.64
[OR-04-061]  Elevador Apical 303 (derecho) 6.0 Pieza 77.06 IVA(16%) VENTAS 22.0% 360.64
[OR-04-038]  Elevador Bein 2 mm 30.0 Pieza 77.06 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1803.2
[OR-04-039]  Elevador Bein 3 mm 50.0 Pieza 77.06 IVA(16%) VENTAS 22.0% 3005.34
[OR-04-040]  Elevador Bein 4 mm 30.0 Pieza 77.06 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1803.2
[OR-04-055]  Elevador de bandera Seldin 1L (izq.) 3.0 Pieza 77.06 IVA(16%) VENTAS 22.0% 180.32
[OR-04-056]  Elevador de bandera Seldin 1R (der.) 5.0 Pieza 77.06 IVA(16%) VENTAS 22.0% 300.53
[OR-04-042]  Elevador Seldin 34S 2.0 Pieza 77.06 IVA(16%) VENTAS 22.0% 120.21
[OR-04-057]  Elevador de bandera Seldin 4L (izq.) 5.0 Pieza 77.06 IVA(16%) VENTAS 22.0% 300.53
[OR-04-058]  Elevador de bandera Seldin 4R (der.) 5.0 Pieza 77.06 IVA(16%) VENTAS 22.0% 300.53
[OR-16-004]  Espátula 7A 50.0 Pieza 31.72 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1237.08
[OR-16-002]  Espátula de Lecrón 200.0 Pieza 30.51 IVA(16%) VENTAS 22.0% 4759.56
[OR-16-003]  Espátula Gritman 31 25.0 Pieza 31.72 IVA(16%) VENTAS 22.0% 618.54
[OR-06-004]  Espátula para Zinquenólica 10.0 Pieza 34.48 IVA(16%) VENTAS 22.0% 268.94
[OR-17-006]  Espátula para yeso tipo Búfalo 35.0 Pieza 52.75 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1440.08
[OR-17-007]  Espátula para yeso angosta con mango de madera 70.0 Pieza 45.51 IVA(16%) VENTAS 22.0% 2484.85
[OR-06-001]  Espátula para cemento doble extremo 150.0 Pieza 35.17 IVA(16%) VENTAS 22.0% 4114.89
[OR-16-006]  Espátula Roach curva 10.0 Pieza 33.1 IVA(16%) VENTAS 22.0% 258.18
[OR-05-002]  Excavador de dentina no.18 25.0 Pieza 34.48 IVA(16%) VENTAS 22.0% 672.36
[OR-03-001]  Explorador no. 5 25.0 Pieza 31.55 IVA(16%) VENTAS 22.0% 615.23
[OR-04-001]  Forcep 10S para molares superiores 2.0 Pieza 187.05 IVA(16%) VENTAS 22.0% 291.8
[OR-04-017]  Forcep 150 universal 30.0 Pieza 187.05 IVA(16%) VENTAS 22.0% 4376.97
[OR-04-018]  Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores 30.0 Pieza 187.05 IVA(16%) VENTAS 22.0% 4376.97
[OR-04-029]  Forcep infantil 151SK para dientes inferiores 2.0 Pieza 187.05 IVA(16%) VENTAS 22.0% 291.8
[OR-04-024]  Forcep infantil 17SK para molares inferiores 1.0 Pieza 187.05 IVA(16%) VENTAS 22.0% 145.9
[OR-04-003]  Forcep 18L para molares superiores (izquierdo) 3.0 Pieza 187.05 IVA(16%) VENTAS 22.0% 437.7
[OR-04-004]  Forcep 18R para molares superiores (derecho) 5.0 Pieza 187.05 IVA(16%) VENTAS 22.0% 729.5
[OR-04-021]  Forcep 210H para terceros molares 2.0 Pieza 187.05 IVA(16%) VENTAS 22.0% 291.8
[OR-04-020]  Forcep 210S para terceros molares 2.0 Pieza 187.05 IVA(16%) VENTAS 22.0% 291.8
[OR-04-022]  Forcep 222 para tercer molar inferiores 2.0 Pieza 187.05 IVA(16%) VENTAS 22.0% 291.8
[OR-04-030]  Forcep infantil 222SK para molares 1.0 Pieza 187.05 IVA(16%) VENTAS 22.0% 145.9
[OR-04-005]  Forcep 23 (Cuerno de Vaca) 15.0 Pieza 187.05 IVA(16%) VENTAS 22.0% 2188.49
[OR-04-008]  Forcep 53R para molares superiores (der.). 2.0 Pieza 187.05 IVA(16%) VENTAS 22.0% 291.8
[OR-04-031]  Forcep 560 para incisivos superiores 1.0 Pieza 187.05 IVA(16%) VENTAS 22.0% 145.9
[OR-04-034]  Forcep 563 para molares superiores 1.0 Pieza 187.05 IVA(16%) VENTAS 22.0% 145.9
[OR-04-036]  Forcep 566 para molares inferiores 1.0 Pieza 187.05 IVA(16%) VENTAS 22.0% 145.9
[OR-04-037]  Forcep 567 para raíces inferiores 1.0 Pieza 187.05 IVA(16%) VENTAS 22.0% 145.9
[OR-04-010]  Forcep 65 para raíces superiores 10.0 Pieza 187.05 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1458.99
[OR-04-011]  Forcep 69 para raíces superiores e inferiores 15.0 Pieza 187.05 IVA(16%) VENTAS 22.0% 2188.49
[OR-04-012]  Forcep 88L para molares superiores (izq.). 15.0 Pieza 187.05 IVA(16%) VENTAS 22.0% 2188.49
[OR-04-013]  Forcep 88R para molares superiores (der.) 20.0 Pieza 187.05 IVA(16%) VENTAS 22.0% 2917.98
[OR-27-001]  Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) 35.0 Pieza 36.89 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1007.1
[OR-10-005]  Holemback no.1 35.0 Pieza 34.48 IVA(16%) VENTAS 22.0% 941.3
[OR-10-009]  Holemback no.3 25.0 Pieza 33.1 IVA(16%) VENTAS 22.0% 645.45
[OR-15-003]  Jeringa articulada con suctor 35.0 Pieza 153.44 IVA(16%) VENTAS 22.0% 4188.91
[OR-15-001]  Jeringa Carpule con suctor 80.0 Pieza 141.89 IVA(16%) VENTAS 22.0% 8853.94
[OR-15-004]  Jeringa Carpule (tipo Bayer) con anillo y muleta 6.0 Bolsa con 2 piezas 205.33 IVA(16%) VENTAS 22.0% 960.94
[OR-07-001]  Juego para Profilaxis (8 pzas.) 20.0 Caja con 8 piezas 210.33 IVA(16%) VENTAS 22.0% 3281.15
[OR-31-012]  Lámpara para alcohol acero Inox 35.0 Pieza 119.99 IVA(16%) VENTAS 22.0% 3275.73
[OR-14-001]  Legra Molt 10.0 Pieza 51.03 IVA(16%) VENTAS 22.0% 398.03
[OR-14-003]  Lima para hueso no.12 10.0 Pieza 58.62 IVA(16%) VENTAS 22.0% 457.24
[OR-14-002]  Lima para hueso no.11 10.0 Pieza 58.62 IVA(16%) VENTAS 22.0% 457.24
[OR-12-002]  Mango para bisturí no.3 80.0 Pieza 28.79 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1796.5
[OR-12-001]  Mango para espejo liso octagonal 20.0 Pieza 30.0 IVA(16%) VENTAS 22.0% 468.0
[OR-12-004]  Mango para espejo moleteado 25.0 Pieza 30.0 IVA(16%) VENTAS 22.0% 585.0
[OR-10-001]  Mortonson 10.0 Pieza 34.48 IVA(16%) VENTAS 22.0% 268.94
[OR-02-003]  Perforadora de Dique de hule 40.0 Pieza 284.63 IVA(16%) VENTAS 22.0% 8880.46
[OR-09-001]  Pinza de curación Flagg 25.0 Pieza 36.89 IVA(16%) VENTAS 22.0% 719.36
[OR-09-002]  Pinza de curación Meriam biangulada 30.0 Pieza 36.89 IVA(16%) VENTAS 22.0% 863.23
[OR-24-011]  Pinza Miller para papel de articular 15 cm 35.0 Pieza 90.51 IVA(16%) VENTAS 22.0% 2470.92
[OR-17-008]  Pinza de Cangrejo para cortar yeso 10.0 Pieza 216.19 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1686.28
[OR-01-007]  Pinza Reynolds Pico de Halcón 5.0 Pieza 119.99 IVA(16%) VENTAS 22.0% 467.96
[OR-16-001]  Juego de P.K. Thomas (5 pzas.) 20.0 Caja con 5 piezas 150.68 IVA(16%) VENTAS 22.0% 2350.61
[OR-11-001]  Portaamalgama Tipo Jeringa sencillo 20.0 Pieza 77.75 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1212.9
[OR-02-001]  Portagrapa tipo Brewer 20.0 Pieza 156.88 IVA(16%) VENTAS 22.0% 2447.33
[OR-02-002]  Portagrapa tipo Ivory 40.0 Pieza 147.57 IVA(16%) VENTAS 22.0% 4604.18
[OR-19-003]  Portamatriz tipo Ivory adulto 40.0 Pieza 61.2 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1909.44
[OR-19-002]  Portamatriz tipo Toflemire adulto 30.0 Pieza 61.2 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1432.08
[OR-10-009]  Holemback no.3 25.0 Pieza 33.1 IVA(16%) VENTAS 22.0% 645.45
[OR-03-015]  Anillo endodóntico plano 60.0 Pieza 40.34 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1887.91
[OR-26-003]  Retractor Seldin 3.0 Pieza 50.0 IVA(16%) VENTAS 22.0% 117.0
[OR-31-009]  Riñonera 1/2 litro 15.0 Pieza 128.78 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1506.73
[OR-26-001]  Separador Farabeuf 12 cm 3.0 Pieza 50.0 IVA(16%) VENTAS 22.0% 117.0
[OR-26-002]  Separador Minesotta 50.0 Pieza 42.07 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1640.73
[OR-10-003]  Wescott 21 15.0 Pieza 34.48 IVA(16%) VENTAS 22.0% 403.42
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 148485.6
IVA 23757.66

Total con IVA 172243.26