Órdenes
Confirmada
S00506
Cliente
MA. DE LA LUZ MUNGUIA GOMEZ
Fecha
2023-07-24 23:15:56
Lista de precios
Escala 1 (12%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [SB-31-002] Caja para esterilizar 20cmx10cmx4cm | 2.0 | Pieza | 390.71 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 687.65 |
| [SB-31-001] Caja para esterilizar 17cmx7cmx3cm | 2.0 | Pieza | 265.31 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 466.95 |
| [SB-04-001] Forcep 10S para molares superiores | 1.0 | Pieza | 293.77 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 258.52 |
| [SB-04-021] Forcep 210H para terceros molares | 1.0 | Pieza | 293.77 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 258.52 |
| [SB-04-002] Forcep 17 universal | 1.0 | Pieza | 293.77 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 258.52 |
| [SB-04-018] Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores | 1.0 | Pieza | 297.56 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 261.85 |
| [SB-04-017] Forcep 150 universal | 1.0 | Pieza | 297.56 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 261.85 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
2453.86
IVA
392.61
Total con IVA
2846.47