Órdenes
Confirmada
S00509
Cliente
DISTRIBUIDORA DENTAL SIGLO 21
Fecha
2023-07-25 19:51:19
Lista de precios
Escala 4 (22%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-10-014] Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula | 25.0 | Pieza | 35.31 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 688.55 |
| [OR-17-007] Espátula para yeso angosta con mango de madera | 35.0 | Pieza | 45.7 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1247.61 |
| [OR-17-006] Espátula para yeso tipo Búfalo | 50.0 | Pieza | 52.97 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 2065.83 |
| [OR-16-004] Espátula 7A | 20.0 | Pieza | 31.85 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 496.86 |
| [OR-16-003] Espátula Gritman 31 | 20.0 | Pieza | 31.85 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 496.86 |
| [OR-16-002] Espátula de Lecrón | 15.0 | Pieza | 30.64 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 358.49 |
| [OR-30-001] Jgo. Portaimp. Tipo Rim Lock lisa (6 pzas.) | 15.0 | Caja con 6 piezas | 476.03 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 5569.55 |
| [OR-30-049] Jgo. Portaimp. Tipo Rim Lock p/desd. lisa (8 pzas.) | 10.0 | Caja con 8 piezas | 545.27 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 4253.11 |
| [OR-17-003] Cuchillo Gritman | 25.0 | Pieza | 44.66 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 870.87 |
| [OR-31-012] Lámpara para alcohol acero Inox | 15.0 | Pieza | 120.48 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1409.62 |
| [OR-07-003] Jaquette Goldman Fox no.21 | 15.0 | Pieza | 36.0 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 421.2 |
| [OR-27-002] A.G.C. (recortador de gutapercha) | 15.0 | Pieza | 37.04 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 433.37 |
| [OR-14-001] Legra Molt | 10.0 | Pieza | 51.24 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 399.67 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 20.0 | Pieza | 42.24 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 658.94 |
| [OR-32-003] Godete metálico | 20.0 | Pieza | 137.61 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 2146.72 |
| [OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) | 20.0 | Pieza | 37.04 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 577.82 |
| [OR-03-007] Explorador PC2 | 15.0 | Pieza | 34.27 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 400.96 |
| [OR-03-006] Explorador PC1 | 10.0 | Pieza | 34.27 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 267.31 |
| [OR-10-002] Cuádruple de Bennet | 10.0 | Pieza | 38.6 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 301.08 |
| [OR-10-003] Wescott 21 | 10.0 | Pieza | 34.62 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 270.04 |
| [OR-10-001] Mortonson | 20.0 | Pieza | 34.62 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 540.07 |
| [OR-23-015] Tijera para sutura 11.5 cm | 10.0 | Pieza | 41.72 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 325.42 |
| [OR-24-002] Pinza de Mosco recta 12.5 cm | 20.0 | Pieza | 45.7 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 712.92 |
| [OR-24-001] Pinza de Mosco curva 12.5 cm | 10.0 | Pieza | 45.7 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 356.46 |
| [OR-25-004] Portaagujas Mayo 14 cm | 10.0 | Pieza | 61.28 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 477.98 |
| [OR-14-002] Lima para hueso no.11 | 15.0 | Pieza | 58.85 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 688.55 |
| [OR-14-004] Cureta Lucas no.85 | 25.0 | Pieza | 34.62 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 675.09 |
| [OR-01-025] Pinza para colocar brackets curva | 10.0 | Pieza | 106.63 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 831.71 |
| [OR-01-024] Pinza para colocar brackets recta | 10.0 | Pieza | 106.63 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 831.71 |
| [OR-09-003] Pinza de disección Adson con diente | 20.0 | Pieza | 37.22 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 580.63 |
| [OR-09-004] Pinza de disección Adson sin diente | 20.0 | Pieza | 37.22 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 580.63 |
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 50.0 | Pieza | 49.33 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1923.87 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 25.0 | Pieza | 35.31 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 688.55 |
| [OR-09-009] Pinza para sutura | 10.0 | Pieza | 146.1 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1139.58 |
| [OR-24-011] Pinza Miller para papel de articular 15 cm | 15.0 | Pieza | 90.88 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1063.3 |
| [OR-24-009] Pinza de campo (Backhaus) 13.5 cm | 25.0 | Pieza | 52.97 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1032.92 |
| [OR-12-003] Mango para bisturí no.4 | 10.0 | Pieza | 28.91 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 225.5 |
| [OR-01-010] Pinza de la Rosa 1 cóncava | 15.0 | Pieza | 123.42 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1444.01 |
| [OR-01-012] Pinza de la Rosa 3 ranurada | 15.0 | Pieza | 123.42 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1444.01 |
| [OR-01-018] Pinza Crown & Shell | 5.0 | Pieza | 123.42 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 481.34 |
| [OR-01-031] Pinza para elásticos y separadores | 5.0 | Pieza | 161.16 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 628.52 |
| [OR-01-020] Pinza para corte de alambre duro | 5.0 | Pieza | 360.91 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1407.55 |
| [OR-01-039] Pinza para arcos linguales | 5.0 | Pieza | 123.42 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 481.34 |
| [OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta | 5.0 | Pieza | 120.48 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 469.87 |
| [OR-01-003] Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga | 15.0 | Pieza | 120.48 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1409.62 |
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 10.0 | Pieza | 120.48 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 939.74 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 10.0 | Pieza | 285.79 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 2229.16 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 10.0 | Pieza | 148.17 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1155.73 |
| [OR-11-003] Portaamalgama Tipo Ivory doble extremo | 10.0 | Pieza | 128.61 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1003.16 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
49103.4
IVA
7856.56
Total con IVA
56959.96