Ir al contenido

S00517

Cliente
ANA CINTHYA PLASCENCIA GONZALEZ
Fecha
2023-07-26 22:30:00
Lista de precios
Escala 4 (22%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[SB-02-003]  Perforadora de Dique de hule 40.0 Pieza 469.03 IVA(16%) VENTAS 22.0% 14633.74
[SB-02-002]  Portagrapa tipo Ivory 50.0 Pieza 263.75 IVA(16%) VENTAS 22.0% 10286.25
[SB-11-005]  Endo Gun MTA (1 mm) 10.0 Pieza 732.95 IVA(16%) VENTAS 22.0% 5717.01
[SB-11-004]  Endo Gun MTA (0.5 mm) 10.0 Pieza 732.95 IVA(16%) VENTAS 22.0% 5717.01
[SB-27-001]  Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) 30.0 Pieza 61.41 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1436.99
[SB-02-005]  Arco de Young metálico 30.0 Pieza 79.01 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1848.83
[SB-18-002]  Abreboca Molt infantil 5.0 Pieza 395.72 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1543.31
[SB-02-006]  Pinza para marcar bolsas izquierda 4.0 Pieza 62.79 IVA(16%) VENTAS 22.0% 195.9
[SB-02-007]  Pinza para marcar bolsas derecha 4.0 Pieza 62.79 IVA(16%) VENTAS 22.0% 195.9
[50-000]  Guía paquetería FedEx 5 kg 1.0 Pieza 0.01 IVA(16%) VENTAS 0.01
[50-017]  Guía paquetería FedEx 10 kg 1.0 Pieza 0.01 IVA(16%) VENTAS 0.01
Flete 1.0 Servicio 444.74 IVA(16%) VENTAS 444.74
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 42019.7
IVA 6723.14

Total con IVA 48742.84