Órdenes
Confirmada
S00518
Cliente
AMANDO RICARDO NAVAS RAMIREZ
Fecha
2023-07-26 23:14:10
Lista de precios
Escala 4 (22%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-017] Pinza Oliver Jones | 1.0 | Pieza | 122.99 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 95.93 |
| [OR-01-019] Pinza Young | 1.0 | Pieza | 122.99 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 95.93 |
| [OR-01-033] Pinza para remover bracket curva | 1.0 | Pieza | 122.99 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 95.93 |
| [OR-01-034] Pinza Aderer Tres Picos larga | 1.0 | Pieza | 122.99 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 95.93 |
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 2.0 | Pieza | 49.16 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 76.69 |
| [OR-02-007] Pinza para marcar bolsas derecha | 1.0 | Pieza | 33.12 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 25.83 |
| [OR-03-001] Explorador no. 5 | 3.0 | Pieza | 31.57 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 73.87 |
| [OR-03-013] Explorador D 11-T | 1.0 | Pieza | 31.57 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 24.62 |
| [OR-04-003] Forcep 18L para molares superiores (izquierdo) | 1.0 | Pieza | 187.16 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 145.98 |
| [OR-04-004] Forcep 18R para molares superiores (derecho) | 1.0 | Pieza | 187.16 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 145.98 |
| [OR-04-005] Forcep 23 (Cuerno de Vaca) | 1.0 | Pieza | 187.16 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 145.98 |
| [OR-04-011] Forcep 69 para raíces superiores e inferiores | 2.0 | Pieza | 187.16 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 291.97 |
| [OR-04-012] Forcep 88L para molares superiores (izq.). | 1.0 | Pieza | 187.16 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 145.98 |
| [OR-04-016] Forcep 103 para incisivos premolares y raíces | 1.0 | Pieza | 187.16 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 145.98 |
| [OR-04-017] Forcep 150 universal | 2.0 | Pieza | 187.16 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 291.97 |
| [OR-04-021] Forcep 210H para terceros molares | 1.0 | Pieza | 187.16 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 145.98 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 3.0 | Pieza | 77.11 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 180.44 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 3.0 | Pieza | 77.11 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 180.44 |
| [OR-04-040] Elevador Bein 4 mm | 2.0 | Pieza | 77.11 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 120.29 |
| [OR-04-041] Elevador Seldin 34 | 3.0 | Pieza | 77.11 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 180.44 |
| [OR-04-042] Elevador Seldin 34S | 3.0 | Pieza | 77.11 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 180.44 |
| [OR-04-043] Elevador Flohr 9 | 1.0 | Pieza | 77.11 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 60.15 |
| [OR-04-045] Elevador Coupland no.2 | 1.0 | Pieza | 77.11 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 60.15 |
| [OR-04-046] Elevador Coupland no.3 | 1.0 | Pieza | 77.11 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 60.15 |
| [OR-04-049] Elevador Koop no.3 | 1.0 | Pieza | 77.11 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 60.15 |
| [OR-04-050] Elevador Koop no.4 | 1.0 | Pieza | 77.11 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 60.15 |
| [OR-04-053] Elevador de bandera Cryer 27S | 2.0 | Pieza | 77.11 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 120.29 |
| [OR-04-054] Elevador de bandera Cryer 28S | 2.0 | Pieza | 77.11 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 120.29 |
| [OR-04-056] Elevador de bandera Seldin 1R (der.) | 2.0 | Pieza | 77.11 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 120.29 |
| [OR-04-059] Elevador Apical 301 | 3.0 | Pieza | 77.11 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 180.44 |
| [OR-04-062] Elevador Heindenbrick no.3 (izquierdo) | 1.0 | Pieza | 77.11 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 60.15 |
| [OR-04-063] Elevador Heindenbrick no.4 (derecho) | 1.0 | Pieza | 77.11 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 60.15 |
| [OR-05-001] Excavador de dentina no.17 | 3.0 | Pieza | 34.5 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 80.73 |
| [OR-09-002] Pinza de curación Meriam biangulada | 3.0 | Pieza | 36.92 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 86.39 |
| [OR-10-004] Wescott 21B | 3.0 | Pieza | 34.5 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 80.73 |
| [OR-10-009] Holemback no.3 | 3.0 | Pieza | 33.12 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 77.5 |
| [OR-12-001] Mango para espejo liso octagonal | 5.0 | Pieza | 30.02 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 117.08 |
| [OR-18-001] Abreboca Molt adulto | 2.0 | Pieza | 293.6 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 458.02 |
| [OR-18-002] Abreboca Molt infantil | 1.0 | Pieza | 228.56 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 178.28 |
| [OR-23-005] Tijera Iris curva (para encía) 12 cm | 3.0 | Pieza | 35.54 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 83.16 |
| [OR-23-006] Tijera Iris recta (para encía) 12 cm | 1.0 | Pieza | 35.54 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 27.72 |
| [OR-23-009] Tijera Mayo curva 14 cm | 2.0 | Pieza | 42.09 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 65.66 |
| [OR-23-010] Tijera Mayo recta 14 cm | 2.0 | Pieza | 42.09 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 65.66 |
| [OR-23-011] Tijera para oro curva sin diente 12 cm | 1.0 | Pieza | 37.61 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 29.34 |
| [OR-23-012] Tijera para oro recta sin diente 12 cm | 1.0 | Pieza | 37.61 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 29.34 |
| [OR-23-013] Tijera para oro curva con diente 12 cm | 2.0 | Pieza | 38.47 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 60.01 |
| [OR-23-014] Tijera para oro recta con diente 12 cm | 2.0 | Pieza | 38.47 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 60.01 |
| [OR-23-015] Tijera para sutura 11.5 cm | 2.0 | Pieza | 41.57 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 64.85 |
| [OR-24-001] Pinza de Mosco curva 12.5 cm | 2.0 | Pieza | 45.54 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 71.04 |
| [OR-24-002] Pinza de Mosco recta 12.5 cm | 2.0 | Pieza | 45.54 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 71.04 |
| [OR-24-003] Pinza de Mosco Baby curva 10.5 cm | 2.0 | Pieza | 47.44 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 74.01 |
| [OR-24-004] Pinza de Mosco Baby recta 10.5 cm | 1.0 | Pieza | 45.54 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 35.52 |
| [OR-24-005] Pinza Kelly curva 14 cm | 1.0 | Pieza | 47.27 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 36.87 |
| [OR-24-006] Pinza Kelly recta 14 cm | 2.0 | Pieza | 47.27 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 73.74 |
| [OR-26-001] Separador Farabeuf 12 cm | 2.0 | Pieza | 50.03 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 78.05 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 15.0 | Estuche con 4 piezas | 127.82 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1495.49 |
| [OR-32-003] Godete metálico | 2.0 | Pieza | 137.14 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 213.94 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
7563.14
IVA
1210.13
Total con IVA
8773.27