Órdenes
Confirmada
S04628
Cliente
SALVADOR CRUZ ESCAMILLA
Fecha
2024-08-07 16:39:23
Lista de precios
Escala 3 (20%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-018] Pinza Crown & Shell | 10.0 | Pieza | 159.4 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1275.2 |
| [OR-01-006] Pinza Johnson | 10.0 | Pieza | 160.4 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1283.2 |
| [OR-01-019] Pinza Young | 10.0 | Pieza | 159.4 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1275.2 |
| [OR-01-016] Pinza Ribon arch (Tweed Angle) | 10.0 | Pieza | 160.4 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1283.2 |
| [OR-04-026] Forcep infantil 69SK para raíces superiores e inferiores | 3.0 | Pieza | 241.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 579.84 |
| [OR-10-002] Cuádruple de Bennet | 20.0 | Pieza | 53.13 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 850.08 |
| [OR-27-002] A.G.C. (recortador de gutapercha) | 20.0 | Pieza | 53.13 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 850.08 |
| [OR-23-010] Tijera Mayo recta 14 cm | 11.0 | Pieza | 57.1 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 502.48 |
| [OR-23-018] Tijera Metzembaum curva 14 cm | 20.0 | Pieza | 57.14 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 914.24 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 180.28 | IVA(16%) VENTAS | — | 180.28 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
8993.8
IVA
1438.99
Total con IVA
10432.79