Órdenes
Confirmada
S04848
Cliente
DULCE MARIA MALDONADO ZAVALA
Fecha
2024-08-26 17:04:02
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-03-008] Sonda paradontal Williams Fox | 10.0 | Pieza | 48.61 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 437.49 |
| [OR-30-050] Jgo. Portaimp. Tipo Coe p/desd. perf. (8 pzas.) | 1.0 | Caja con 8 piezas | 624.96 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 562.46 |
| [OR-15-004] Jeringa Carpule (tipo Bayer) con anillo y muleta | 3.0 | Bolsa con 2 piezas | 267.84 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 723.17 |
| [OR-15-003] Jeringa articulada con suctor | 2.0 | Pieza | 198.4 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 357.12 |
| [OR-09-004] Pinza de disección Adson sin diente | 6.0 | Pieza | 55.55 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 299.97 |
| [OR-31-002] Caja para esterilizar 20cmx10cmx4cm | 2.0 | Pieza | 259.9 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 467.82 |
| [OR-16-002] Espátula de Lecrón | 12.0 | Pieza | 43.65 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 471.42 |
| [OR-02-010] Grapa para Dique de hule no.00 | 2.0 | Pieza | 55.55 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 99.99 |
| [OR-02-012] Grapa para Dique de hule no.2 | 2.0 | Pieza | 55.55 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 99.99 |
| [OR-02-018] Grapa para Dique de hule no.14 | 2.0 | Pieza | 55.55 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 99.99 |
| [OR-02-019] Grapa para Dique de hule no.14A | 2.0 | Pieza | 55.55 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 99.99 |
| [OR-02-021] Grapa para Dique de hule no.W8A | 2.0 | Pieza | 55.55 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 99.99 |
| [OR-02-015] Grapa para Dique de hule no.8 | 2.0 | Pieza | 55.55 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 99.99 |
| [OR-02-013] Grapa para Dique de hule no.7 | 2.0 | Pieza | 55.55 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 99.99 |
| [OR-02-014] Grapa para Dique de hule no.7A | 2.0 | Pieza | 55.55 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 99.99 |
| [OR-02-009] Grapa para Dique de hule no.0 | 2.0 | Pieza | 55.55 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 99.99 |
| [50-000] Guía paquetería FedEx 5 kg | 1.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.01 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 204.75 | IVA(16%) VENTAS | — | 204.75 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
4424.12
IVA
707.88
Total con IVA
5132.0