Órdenes
Confirmada
S04883
Cliente
MAURICIO ALEJANDRO CHAVERO GONZALEZ
Fecha
2024-08-30 18:16:06
Lista de precios
Escala 3 (20%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 7.0 | Pieza | 180.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1008.0 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 10.0 | Pieza | 60.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 480.0 |
| [OR-24-008] Pinza de anillos 18 cm | 10.0 | Pieza | 100.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 800.0 |
| [OR-24-012] Pinza de anillos 21 cm | 10.0 | Pieza | 126.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1008.0 |
| [OR-32-004] Clip para radiografía sencillo | 40.0 | Pieza | 36.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1152.0 |
| [OR-01-006] Pinza Johnson | 6.0 | Pieza | 160.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 768.0 |
| [OR-01-018] Pinza Crown & Shell | 8.0 | Pieza | 159.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1017.6 |
| [OR-14-006] Cánula de irrigación Frazier no.12 | 10.0 | Pieza | 120.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 960.0 |
| [OR-23-015] Tijera para sutura 11.5 cm | 6.0 | Pieza | 54.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 259.2 |
| [OR-24-007] Pinza Allis para encías 15.5 cm | 8.0 | Pieza | 93.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 595.2 |
| [OR-06-004] Espátula para Zinquenólica | 10.0 | Pieza | 50.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 400.0 |
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 6.0 | Pieza | 160.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 768.0 |
| [OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta | 6.0 | Pieza | 160.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 768.0 |
| [OR-01-012] Pinza de la Rosa 3 ranurada | 5.0 | Pieza | 159.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 636.0 |
| [OR-01-009] Pinza How curva para adaptador de banda | 5.0 | Pieza | 160.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 640.0 |
| [OR-23-012] Tijera para oro recta sin diente 12 cm | 10.0 | Pieza | 53.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 424.0 |
| [OR-18-002] Abreboca Molt infantil | 10.0 | Pieza | 304.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 2432.0 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 3.0 | Pieza | 344.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 825.6 |
| [OR-30-001] Jgo. Portaimp. Tipo Rim Lock lisa (6 pzas.) | 5.0 | Caja con 6 piezas | 600.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 2400.0 |
| [OR-23-011] Tijera para oro curva sin diente 12 cm | 15.0 | Pieza | 53.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 636.0 |
| [OR-32-008] Articulador de bisagra grande | 10.0 | Pieza | 140.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1120.0 |
| [OR-32-010] Artic. de bisagra mediano | 10.0 | Pieza | 140.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1120.0 |
| [50-017] Guía paquetería FedEx 10 kg | 1.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.01 |
| [50-000] Guía paquetería FedEx 5 kg | 1.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.01 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 487.94 | IVA(16%) VENTAS | — | 487.94 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
20705.56
IVA
3312.89
Total con IVA
24018.45