Órdenes
Confirmada
S04906
Cliente
CARLOS ARIEL HERRERA VEGA
Fecha
2024-09-03 17:04:03
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-03-015] Anillo endodóntico plano | 5.0 | Pieza | 62.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 248.0 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 15.0 | Pieza | 48.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 576.0 |
| [OR-09-004] Pinza de disección Adson sin diente | 10.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 448.0 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 25.0 | Pieza | 41.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 820.0 |
| [OR-14-001] Legra Molt | 5.0 | Pieza | 67.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 268.0 |
| [OR-14-004] Cureta Lucas no.85 | 5.0 | Pieza | 54.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 216.0 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 5.0 | Pieza | 198.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 792.0 |
| [OR-15-004] Jeringa Carpule (tipo Bayer) con anillo y muleta | 5.0 | Bolsa con 2 piezas | 270.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1080.0 |
| [OR-16-002] Espátula de Lecrón | 10.0 | Pieza | 44.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 352.0 |
| [OR-16-004] Espátula 7A | 20.0 | Pieza | 44.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 704.0 |
| [OR-17-003] Cuchillo Gritman | 10.0 | Pieza | 60.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 480.0 |
| [OR-17-007] Espátula para yeso angosta con mango de madera | 25.0 | Pieza | 63.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1260.0 |
| [OR-24-001] Pinza de Mosco curva 12.5 cm | 10.0 | Pieza | 66.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 528.0 |
| [OR-24-010] Pinza de campo (Backhaus) 8 cm | 20.0 | Pieza | 73.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1168.0 |
| [OR-25-003] Portaagujas Mayo 12 cm | 8.0 | Pieza | 82.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 524.8 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 10.0 | Estuche con 4 piezas | 156.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1248.0 |
| [OR-31-009] Riñonera 1/2 litro | 7.0 | Pieza | 150.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 840.0 |
| [OR-32-008] Articulador de bisagra grande | 25.0 | Pieza | 140.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 2800.0 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
14352.8
IVA
2296.45
Total con IVA
16649.25