Órdenes
Confirmada
S00056
Cliente
DISTRIBUIDORA VALCRO
Fecha
2023-04-18 17:23:47
Lista de precios
Escala 4 (22%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [SB-02-025] Portarollo de algodón | 3.0 | Pieza | 173.25 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 405.41 |
| [SB-18-001] Abreboca Molt adulto | 2.0 | Pieza | 508.11 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 792.65 |
| [SB-19-002] Portamatriz tipo Toflemire adulto | 3.0 | Pieza | 140.71 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 329.26 |
| [SB-03-008] Sonda paradontal Williams Fox | 5.0 | Pieza | 59.91 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 233.65 |
| [SB-25-004] Portaagujas Mayo 14 cm | 5.0 | Pieza | 128.69 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 501.89 |
| [SB-24-001] Pinza de Mosco curva 12.5 cm | 5.0 | Pieza | 83.94 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 327.37 |
| [SB-24-002] Pinza de Mosco recta 12.5 cm | 5.0 | Pieza | 83.94 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 327.37 |
| [SB-18-002] Abreboca Molt infantil | 1.0 | Pieza | 424.16 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 330.84 |
| [SB-01-025] Pinza para colocar brackets curva | 5.0 | Pieza | 196.36 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 765.8 |
| [SB-26-002] Separador Minesotta | 5.0 | Pieza | 87.83 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 342.54 |
| [SB-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta | 5.0 | Pieza | 204.13 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 796.11 |
| [SB-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 5.0 | Pieza | 204.13 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 796.11 |
| 0.0 | 0.0 | — | 0.0 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
5949.0
IVA
951.84
Total con IVA
6900.84