Órdenes
Confirmada
S04927
Cliente
NANCY CRISTINA GONZALEZ GARCIA
Fecha
2024-09-04 19:51:49
Lista de precios
Escala 2 (15%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-03-001] Explorador no. 5 | 10.0 | Pieza | 47.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 399.5 |
| [OR-05-001] Excavador de dentina no.17 | 10.0 | Pieza | 50.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 425.0 |
| [OR-05-002] Excavador de dentina no.18 | 5.0 | Pieza | 50.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 212.5 |
| [OR-07-002] Crane Kaplan no.6 (CK6) | 5.0 | Pieza | 50.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 212.5 |
| [OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) | 5.0 | Pieza | 50.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 212.5 |
| [OR-10-003] Wescott 21 | 5.0 | Pieza | 47.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 199.75 |
| [OR-09-001] Pinza de curación Flagg | 10.0 | Pieza | 50.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 425.0 |
| [OR-14-001] Legra Molt | 5.0 | Pieza | 67.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 284.75 |
| [OR-16-005] Espátula Roach recta | 5.0 | Pieza | 47.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 199.75 |
| [OR-16-004] Espátula 7A | 10.0 | Pieza | 44.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 374.0 |
| [OR-10-008] Bruñidor doble huevo no.28/29 | 5.0 | Pieza | 50.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 212.5 |
| [OR-10-007] Bruñidor doble huevo no.29/31 | 5.0 | Pieza | 50.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 212.5 |
| [OR-03-008] Sonda paradontal Williams Fox | 5.0 | Pieza | 49.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 208.25 |
| [OR-25-004] Portaagujas Mayo 14 cm | 2.0 | Pieza | 91.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 154.7 |
| [OR-23-011] Tijera para oro curva sin diente 12 cm | 5.0 | Pieza | 53.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 225.25 |
| [OR-23-012] Tijera para oro recta sin diente 12 cm | 5.0 | Pieza | 53.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 225.25 |
| [OR-12-001] Mango para espejo liso octagonal | 20.0 | Pieza | 41.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 697.0 |
| [OR-24-001] Pinza de Mosco curva 12.5 cm | 5.0 | Pieza | 66.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 280.5 |
| [OR-24-002] Pinza de Mosco recta 12.5 cm | 5.0 | Pieza | 66.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 280.5 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 10.0 | Pieza | 41.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 348.5 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 10.0 | Pieza | 48.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 408.0 |
| [OR-06-002] Espátula para cemento un extremo no.322 | 5.0 | Pieza | 50.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 212.5 |
| [OR-09-006] Pinza de disección 16 cm sin diente | 5.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 238.0 |
| [OR-16-002] Espátula de Lecrón | 10.0 | Pieza | 44.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 374.0 |
| [OR-21-001] Tirapuente | 3.0 | Pieza | 200.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 510.0 |
| [OR-20-001] Calibrador Iwanson para metal | 2.0 | Pieza | 125.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 212.5 |
| [OR-14-004] Cureta Lucas no.85 | 5.0 | Pieza | 54.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 229.5 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 5.0 | Estuche con 4 piezas | 156.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 663.0 |
| [OR-11-001] Portaamalgama Tipo Jeringa sencillo | 2.0 | Pieza | 107.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 181.9 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 3.0 | Pieza | 198.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 504.9 |
| [OR-17-001] Cuchillo para yeso tipo Búfalo corto | 2.0 | Pieza | 60.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 102.0 |
| [OR-17-002] Cuchillo para yeso tipo Búfalo largo | 3.0 | Pieza | 60.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 153.0 |
| [OR-17-005] Cuchillo y espátula Fahnenstock corta | 2.0 | Pieza | 58.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 98.6 |
| [OR-31-012] Lámpara para alcohol acero Inox | 2.0 | Pieza | 147.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 249.9 |
| [OR-32-003] Godete metálico | 1.0 | Pieza | 170.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 144.5 |
| [OR-32-008] Articulador de bisagra grande | 10.0 | Pieza | 140.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 1190.0 |
| [OR-23-004] Tijera Goldman Fox recta (para encía) 13 cm | 5.0 | Pieza | 53.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 225.25 |
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 1.0 | Pieza | 160.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 136.0 |
| [OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta | 1.0 | Pieza | 160.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 136.0 |
| [OR-01-003] Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga | 1.0 | Pieza | 160.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 136.0 |
| [OR-01-004] Pinza Angle no.3 | 1.0 | Pieza | 160.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 136.0 |
| [OR-01-009] Pinza How curva para adaptador de banda | 1.0 | Pieza | 160.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 136.0 |
| [OR-01-017] Pinza Oliver Jones | 1.0 | Pieza | 159.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 135.15 |
| [OR-01-023] Pinza para remover brackets no.1 | 1.0 | Pieza | 159.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 135.15 |
| [OR-01-033] Pinza para remover bracket curva | 1.0 | Pieza | 160.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 136.0 |
| [OR-01-034] Pinza Aderer Tres Picos larga | 1.0 | Pieza | 160.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 136.0 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 1.0 | Pieza | 180.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 153.0 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 1.0 | Pieza | 344.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 292.4 |
| [OR-02-009] Grapa para Dique de hule no.0 | 2.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 95.2 |
| [OR-02-010] Grapa para Dique de hule no.00 | 2.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 95.2 |
| [OR-02-011] Grapa para Dique de hule no.1A | 2.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 95.2 |
| [OR-02-012] Grapa para Dique de hule no.2 | 2.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 95.2 |
| [OR-02-013] Grapa para Dique de hule no.7 | 2.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 95.2 |
| [OR-02-014] Grapa para Dique de hule no.7A | 2.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 95.2 |
| [OR-02-015] Grapa para Dique de hule no.8 | 2.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 95.2 |
| [OR-02-016] Grapa para Dique de hule no.8A | 2.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 95.2 |
| [OR-02-017] Grapa para Dique de hule no.9 | 2.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 95.2 |
| [OR-02-018] Grapa para Dique de hule no.14 | 2.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 95.2 |
| [OR-02-019] Grapa para Dique de hule no.14A | 2.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 95.2 |
| [OR-02-020] Grapa para Dique de hule no.212 | 2.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 95.2 |
| [OR-02-021] Grapa para Dique de hule no.W8A | 2.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 95.2 |
| [OR-02-022] Grapa para Dique de hule no.2A | 2.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 95.2 |
| [OR-04-024] Forcep infantil 17SK para molares inferiores | 1.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 204.85 |
| [OR-04-027] Forcep 99SK para incisivos y premolares superiores | 1.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 204.85 |
| [OR-04-028] Forcep infantil 150SK para dientes superiores | 1.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 204.85 |
| [OR-04-029] Forcep infantil 151SK para dientes inferiores | 1.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 204.85 |
| [OR-04-030] Forcep infantil 222SK para molares | 1.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 204.85 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 2.0 | Pieza | 105.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 178.5 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 3.0 | Pieza | 105.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 267.75 |
| [OR-04-040] Elevador Bein 4 mm | 3.0 | Pieza | 105.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 267.75 |
| [OR-04-062] Elevador Heindenbrick no.3 (izquierdo) | 2.0 | Pieza | 104.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 176.8 |
| [OR-04-063] Elevador Heindenbrick no.4 (derecho) | 2.0 | Pieza | 104.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 176.8 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 133.62 | IVA(16%) VENTAS | — | 133.62 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
16713.72
IVA
2674.17
Total con IVA
19387.89