Órdenes
Confirmada
S04940
Cliente
MARBEYA TORRES VIZCARRA
Fecha
2024-09-06 22:11:03
Lista de precios
Escala 4 (22%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-18-002] Abreboca Molt infantil | 10.0 | Pieza | 306.28 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 2388.98 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 10.0 | Pieza | 105.79 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 825.16 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 10.0 | Pieza | 105.79 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 825.16 |
| [OR-04-040] Elevador Bein 4 mm | 5.0 | Pieza | 105.79 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 412.58 |
| [OR-04-051] Elevador de bandera Cryer 27 | 5.0 | Pieza | 104.78 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 408.64 |
| [OR-04-052] Elevador de bandera Cryer 28 | 4.0 | Pieza | 104.78 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 326.91 |
| [OR-04-010] Forcep 65 para raíces superiores | 3.0 | Pieza | 242.81 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 568.18 |
| [OR-04-005] Forcep 23 (Cuerno de Vaca) | 3.0 | Pieza | 243.82 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 570.54 |
| [OR-04-017] Forcep 150 universal | 3.0 | Pieza | 243.82 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 570.54 |
| [OR-04-018] Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores | 3.0 | Pieza | 243.82 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 570.54 |
| [OR-04-011] Forcep 69 para raíces superiores e inferiores | 3.0 | Pieza | 243.82 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 570.54 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 10.0 | Pieza | 181.35 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1414.53 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 5.0 | Pieza | 346.58 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1351.66 |
| [OR-22-002] Guyer no.7 (liso) | 50.0 | Pieza | 56.42 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 2200.38 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 50.0 | Estuche con 4 piezas | 157.17 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 6129.63 |
| [OR-07-002] Crane Kaplan no.6 (CK6) | 40.0 | Pieza | 50.38 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1571.86 |
| [OR-03-001] Explorador no. 5 | 50.0 | Pieza | 47.35 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1846.65 |
| [OR-13-001] Espejo plano no.5 (12 pzas.) | 4.0 | Caja con 12 piezas | 171.28 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 534.39 |
| [OR-01-022] Pinza para corte distal | 3.0 | Pieza | 453.38 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1060.91 |
| [OR-03-002] Explorador DG-16 | 20.0 | Pieza | 47.35 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 738.66 |
| [OR-12-001] Mango para espejo liso octagonal | 50.0 | Pieza | 41.31 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1611.09 |
| [OR-02-013] Grapa para Dique de hule no.7 | 15.0 | Pieza | 56.42 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 660.11 |
| [OR-02-012] Grapa para Dique de hule no.2 | 15.0 | Pieza | 56.42 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 660.11 |
| [OR-02-010] Grapa para Dique de hule no.00 | 15.0 | Pieza | 56.42 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 660.11 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 30.0 | Pieza | 41.31 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 966.65 |
| [OR-14-001] Legra Molt | 10.0 | Pieza | 67.5 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 526.5 |
| [OR-19-002] Portamatriz tipo Toflemire adulto | 15.0 | Pieza | 76.57 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 895.87 |
| [OR-24-002] Pinza de Mosco recta 12.5 cm | 15.0 | Pieza | 66.5 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 778.05 |
| [OR-25-002] Portaagujas Mathieu 14 cm | 15.0 | Pieza | 120.9 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1414.53 |
| [OR-09-004] Pinza de disección Adson sin diente | 30.0 | Pieza | 56.42 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1320.23 |
| [OR-24-005] Pinza Kelly curva 14 cm | 15.0 | Pieza | 72.54 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 848.72 |
| [OR-31-002] Caja para esterilizar 20cmx10cmx4cm | 5.0 | Pieza | 263.97 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1029.48 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 20.0 | Pieza | 199.49 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 3112.04 |
| [OR-09-001] Pinza de curación Flagg | 25.0 | Pieza | 50.38 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 982.41 |
| [OR-02-024] Adaptador de bandas (redondo) | 5.0 | Pieza | 73.55 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 286.85 |
| [50-017] Guía paquetería FedEx 10 kg | 2.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.02 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 566.38 | IVA(16%) VENTAS | — | 566.38 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
41205.59
IVA
6592.94
Total con IVA
47798.53