Órdenes
Confirmada
S04962
Cliente
MARIA JUDITH GUTIERREZ FIERRO
Fecha
2024-09-10 18:57:19
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-24-005] Pinza Kelly curva 14 cm | 2.0 | Pieza | 72.9 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 128.6 |
| [OR-01-027] Estrella de altura | 2.0 | Pieza | 162.0 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 285.77 |
| [OR-24-010] Pinza de campo (Backhaus) 8 cm | 10.0 | Pieza | 73.91 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 651.89 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 3.0 | Pieza | 348.3 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 921.6 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 3.0 | Pieza | 182.25 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 482.23 |
| [OR-25-001] Portaagujas Mathieu 12 cm | 4.0 | Pieza | 131.63 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 464.39 |
| [OR-16-002] Espátula de Lecrón | 15.0 | Pieza | 44.55 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 589.4 |
| [50-000] Guía paquetería FedEx 5 kg | 1.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.01 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 204.75 | IVA(16%) VENTAS | — | 204.75 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
3728.64
IVA
596.58
Total con IVA
4325.22