Órdenes
Confirmada
S05073
Cliente
LID ALBERTO ORTIZ HEREDIA
Fecha
2024-09-26 19:47:30
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-04-017] Forcep 150 universal | 10.0 | Pieza | 238.49 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 1869.76 |
| [OR-04-018] Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores | 10.0 | Pieza | 238.49 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 1869.76 |
| [OR-04-003] Forcep 18L para molares superiores (izquierdo) | 10.0 | Pieza | 237.51 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 1862.08 |
| [OR-04-004] Forcep 18R para molares superiores (derecho) | 10.0 | Pieza | 237.51 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 1862.08 |
| [OR-04-010] Forcep 65 para raíces superiores | 10.0 | Pieza | 237.51 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 1862.08 |
| [OR-04-011] Forcep 69 para raíces superiores e inferiores | 10.0 | Pieza | 238.49 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 1869.76 |
| [OR-04-002] Forcep 17 universal | 10.0 | Pieza | 237.51 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 1862.08 |
| [OR-04-007] Forcep 53L para molares superiores (izq.). | 10.0 | Pieza | 237.51 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 1862.08 |
| [OR-04-008] Forcep 53R para molares superiores (der.). | 10.0 | Pieza | 237.51 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 1862.08 |
| [OR-04-022] Forcep 222 para tercer molar inferiores | 10.0 | Pieza | 238.49 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 1869.76 |
| [OR-04-012] Forcep 88L para molares superiores (izq.). | 10.0 | Pieza | 237.51 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 1862.08 |
| [OR-04-013] Forcep 88R para molares superiores (der.) | 10.0 | Pieza | 237.51 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 1862.08 |
| [OR-04-005] Forcep 23 (Cuerno de Vaca) | 10.0 | Pieza | 238.49 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 1869.76 |
| [OR-04-009] Forcep 62 para incisivos premolares | 10.0 | Pieza | 237.51 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 1862.08 |
| [50-018] Guía paquetería FedEx 20 kg | 1.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.01 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 440.08 | IVA(16%) VENTAS | — | 440.08 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
26547.61
IVA
4247.58
Total con IVA
30795.19