Ir al contenido

S05103

Cliente
ANTONIA GUZMAN REYES
Fecha
2024-10-03 18:24:30
Lista de precios
Escala 3 (20%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-10-001]  Mortonson 15.0 Pieza 47.4 IVA(16%) VENTAS 20.0% 568.8
[OR-10-009]  Holemback no.3 20.0 Pieza 49.38 IVA(16%) VENTAS 20.0% 790.08
[OR-10-003]  Wescott 21 15.0 Pieza 46.41 IVA(16%) VENTAS 20.0% 556.92
[OR-15-001]  Jeringa Carpule con suctor 7.0 Pieza 195.53 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1094.97
[OR-07-002]  Crane Kaplan no.6 (CK6) 15.0 Pieza 49.38 IVA(16%) VENTAS 20.0% 592.56
[OR-03-001]  Explorador no. 5 10.0 Pieza 46.41 IVA(16%) VENTAS 20.0% 371.28
[OR-05-001]  Excavador de dentina no.17 10.0 Pieza 49.38 IVA(16%) VENTAS 20.0% 395.04
[OR-14-002]  Lima para hueso no.11 5.0 Pieza 71.1 IVA(16%) VENTAS 20.0% 284.4
[OR-16-001]  Juego de P.K. Thomas (5 pzas.) 10.0 Caja con 5 piezas 197.5 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1580.0
[OR-23-011]  Tijera para oro curva sin diente 12 cm 10.0 Pieza 52.34 IVA(16%) VENTAS 20.0% 418.72
[OR-23-012]  Tijera para oro recta sin diente 12 cm 10.0 Pieza 52.34 IVA(16%) VENTAS 20.0% 418.72
[OR-31-008]  Charola acanalada 20 cmx10cmx2cm 13.0 Pieza 123.44 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1283.78
[OR-31-009]  Riñonera 1/2 litro 12.0 Pieza 148.13 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1422.05
[OR-27-001]  Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) 15.0 Pieza 49.38 IVA(16%) VENTAS 20.0% 592.56
[OR-10-006]  Bruñidor huevo bolita chico no. 27/31 10.0 Pieza 49.38 IVA(16%) VENTAS 20.0% 395.04
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 10764.92
IVA 1722.4

Total con IVA 12487.32