Ir al contenido

S05143

Cliente
CARLOS ARIEL HERRERA VEGA
Fecha
2024-10-09 23:25:52
Lista de precios
Escala 3 (20%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-29-005]  Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 10.0 Estuche con 4 piezas 154.05 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1232.4
[OR-32-008]  Articulador de bisagra grande 13.0 Pieza 138.25 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1437.8
[OR-24-008]  Pinza de anillos 18 cm 8.0 Pieza 98.75 IVA(16%) VENTAS 20.0% 632.0
[OR-02-005]  Arco de Young metálico 15.0 Pieza 59.25 IVA(16%) VENTAS 20.0% 711.0
[OR-23-005]  Tijera Iris curva (para encía) 12 cm 8.0 Pieza 53.33 IVA(16%) VENTAS 20.0% 341.31
[OR-24-001]  Pinza de Mosco curva 12.5 cm 8.0 Pieza 65.18 IVA(16%) VENTAS 20.0% 417.15
[OR-23-003]  Tijera Goldman Fox curva (para encía) 13 cm 10.0 Pieza 52.34 IVA(16%) VENTAS 20.0% 418.72
[OR-14-006]  Cánula de irrigación Frazier no.12 6.0 Pieza 118.5 IVA(16%) VENTAS 20.0% 568.8
[OR-15-004]  Jeringa Carpule (tipo Bayer) con anillo y muleta 8.0 Bolsa con 2 piezas 266.63 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1706.43
[OR-15-001]  Jeringa Carpule con suctor 8.0 Pieza 195.53 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1251.39
[OR-02-002]  Portagrapa tipo Ivory 10.0 Pieza 177.75 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1422.0
[OR-02-003]  Perforadora de Dique de hule 6.0 Pieza 339.7 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1630.56
[OR-02-018]  Grapa para Dique de hule no.14 5.0 Pieza 55.3 IVA(16%) VENTAS 20.0% 221.2
[OR-10-009]  Holemback no.3 11.0 Pieza 49.38 IVA(16%) VENTAS 20.0% 434.54
[OR-18-002]  Abreboca Molt infantil 5.0 Pieza 300.2 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1200.8
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 13626.1
IVA 2180.18

Total con IVA 15806.28