Órdenes
Confirmada
S05205
Cliente
HERMES ALFONSO UGALDE DIAZ
Fecha
2024-10-17 20:14:34
Lista de precios
Escala 3 (20%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 20.0 | Pieza | 177.3 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 2836.8 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 10.0 | Pieza | 338.84 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 2710.72 |
| [OR-12-003] Mango para bisturí no.4 | 5.0 | Pieza | 39.4 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 157.6 |
| [50-000] Guía paquetería FedEx 5 kg | 1.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.01 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 204.75 | IVA(16%) VENTAS | — | 204.75 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
5909.88
IVA
945.59
Total con IVA
6855.47