Órdenes
Confirmada
S05261
Cliente
DEPOSITO DENTAL DENTALCARE
Fecha
2024-10-23 19:09:55
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-31-009] Riñonera 1/2 litro | 7.0 | Pieza | 148.5 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 916.84 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 3.0 | Pieza | 340.56 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 901.12 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 3.0 | Pieza | 178.2 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 471.52 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 2.0 | Pieza | 103.95 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 183.37 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 2.0 | Pieza | 103.95 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 183.37 |
| [OR-04-040] Elevador Bein 4 mm | 2.0 | Pieza | 103.95 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 183.37 |
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 2.0 | Pieza | 158.4 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 279.42 |
| [OR-01-019] Pinza Young | 3.0 | Pieza | 157.41 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 416.51 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 133.62 | IVA(16%) VENTAS | — | 133.62 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
3669.14
IVA
587.06
Total con IVA
4256.2