Órdenes
Confirmada
S00602
Cliente
EUNICE GUADARRAMA BAYARDI
Fecha
2023-08-09 21:37:14
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [SB-02-021] Grapa para Dique de hule no.W8A | 1.0 | Pieza | 81.33 | IVA(16%) VENTAS | 14.64% | 69.42 |
| [SB-02-022] Grapa para Dique de hule no.2A | 1.0 | Pieza | 81.33 | IVA(16%) VENTAS | 14.64% | 69.42 |
| [SB-02-018] Grapa para Dique de hule no.14 | 1.0 | Pieza | 81.33 | IVA(16%) VENTAS | 14.64% | 69.42 |
| [SB-02-014] Grapa para Dique de hule no.7A | 1.0 | Pieza | 81.33 | IVA(16%) VENTAS | 14.64% | 69.42 |
| [SB-02-015] Grapa para Dique de hule no.8 | 1.0 | Pieza | 81.33 | IVA(16%) VENTAS | 14.64% | 69.42 |
| [SB-02-009] Grapa para Dique de hule no.0 | 1.0 | Pieza | 81.33 | IVA(16%) VENTAS | 14.64% | 69.42 |
| [SB-02-012] Grapa para Dique de hule no.2 | 1.0 | Pieza | 81.33 | IVA(16%) VENTAS | 14.64% | 69.42 |
| [SB-02-017] Grapa para Dique de hule no.9 | 1.0 | Pieza | 81.33 | IVA(16%) VENTAS | 14.64% | 69.42 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
555.36
IVA
88.88
Total con IVA
644.24