Ir al contenido

S05420

Cliente
MA. DE LOS ANGELES ZAMORA GARCIA
Fecha
2024-12-04 21:12:59
Lista de precios
Escala 1 (12%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-10-001]  Mortonson 10.0 Pieza 47.52 IVA(16%) VENTAS 12.0% 418.18
[OR-10-006]  Bruñidor huevo bolita chico no. 27/31 10.0 Pieza 49.5 IVA(16%) VENTAS 12.0% 435.6
[OR-10-010]  Holemback no.3S 10.0 Pieza 49.5 IVA(16%) VENTAS 12.0% 435.6
[OR-11-003]  Portaamalgama Tipo Ivory doble extremo 10.0 Pieza 162.36 IVA(16%) VENTAS 12.0% 1428.77
[OR-13-001]  Espejo plano no.5 (12 pzas.) 2.0 Caja con 12 piezas 168.3 IVA(16%) VENTAS 12.0% 296.21
[OR-16-002]  Espátula de Lecrón 10.0 Pieza 43.56 IVA(16%) VENTAS 12.0% 383.33
[50-000]  Guía paquetería FedEx 5 kg 1.0 Pieza 0.01 IVA(16%) VENTAS 0.01
Flete 1.0 Servicio 204.75 IVA(16%) VENTAS 204.75
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 3602.45
IVA 576.39

Total con IVA 4178.84