Órdenes
Confirmada
S05515
Cliente
MIRIAM YARELI LEON GUZMAN
Fecha
2025-01-17 16:34:22
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 7.0 | Pieza | 364.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 2038.4 |
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 5.0 | Pieza | 61.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 246.4 |
| [OR-04-052] Elevador de bandera Cryer 28 | 2.0 | Pieza | 107.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 171.2 |
| [OR-04-059] Elevador Apical 301 | 2.0 | Pieza | 107.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 171.2 |
| [OR-04-061] Elevador Apical 303 (derecho) | 2.0 | Pieza | 107.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 171.2 |
| [OR-10-005] Holemback no.1 | 5.0 | Pieza | 51.4 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 205.6 |
| [OR-11-001] Portaamalgama Tipo Jeringa sencillo | 5.0 | Pieza | 109.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 436.0 |
| [OR-11-003] Portaamalgama Tipo Ivory doble extremo | 3.0 | Pieza | 166.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 398.4 |
| [OR-14-001] Legra Molt | 3.0 | Pieza | 69.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 165.6 |
| [OR-14-002] Lima para hueso no.11 | 3.0 | Pieza | 74.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 177.6 |
| [OR-14-006] Cánula de irrigación Frazier no.12 | 3.0 | Pieza | 127.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 304.8 |
| [OR-16-001] Juego de P.K. Thomas (5 pzas.) | 5.0 | Caja con 5 piezas | 205.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 822.4 |
| [OR-31-008] Charola acanalada 20 cmx10cmx2cm | 5.0 | Pieza | 134.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 536.0 |
| [OR-31-009] Riñonera 1/2 litro | 3.0 | Pieza | 158.8 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 381.12 |
| [OR-32-005] Clip para radiografía para 6 pzas | 5.0 | Pieza | 130.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 520.0 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
6745.92
IVA
1079.34
Total con IVA
7825.26