Ir al contenido

S05522

Cliente
ANTONIA GUZMAN REYES
Fecha
2025-01-17 16:30:18
Lista de precios
Escala 3 (20%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-01-001]  Pinza Aderer Tres Picos 1.0 Pieza 164.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 131.2
[OR-01-002]  Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta 1.0 Pieza 164.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 131.2
[OR-01-010]  Pinza de la Rosa 1 cóncava 4.0 Pieza 162.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 518.4
[OR-01-011]  Pinza de la Rosa 2 convexa 3.0 Pieza 160.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 384.0
[OR-02-003]  Perforadora de Dique de hule 6.0 Pieza 364.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1747.2
[OR-04-044]  Elevador Coupland no.1 3.0 Pieza 109.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 261.6
[OR-04-045]  Elevador Coupland no.2 4.0 Pieza 107.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 342.4
[OR-04-049]  Elevador Koop no.3 1.0 Pieza 107.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 85.6
[OR-04-061]  Elevador Apical 303 (derecho) 4.0 Pieza 107.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 342.4
[OR-04-063]  Elevador Heindenbrick no.4 (derecho) 3.0 Pieza 107.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 256.8
[OR-10-001]  Mortonson 10.0 Pieza 49.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 392.0
[OR-10-002]  Cuádruple de Bennet 6.0 Pieza 54.4 IVA(16%) VENTAS 20.0% 261.12
[OR-16-001]  Juego de P.K. Thomas (5 pzas.) 10.0 Caja con 5 piezas 205.6 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1644.8
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 6498.72
IVA 1039.79

Total con IVA 7538.51