Órdenes
Confirmada
S05580
Cliente
JORGE ORACIO TORRES PEREZ
Fecha
2025-01-27 20:30:36
Lista de precios
Escala 3 (20%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-024] Pinza para colocar brackets recta | 5.0 | Pieza | 77.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 308.0 |
| [OR-01-033] Pinza para remover bracket curva | 2.0 | Pieza | 170.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 272.0 |
| [OR-02-001] Portagrapa tipo Brewer | 3.0 | Pieza | 185.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 444.0 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 10.0 | Pieza | 190.4 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1523.2 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 20.0 | Pieza | 364.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 5824.0 |
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 30.0 | Pieza | 61.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1478.4 |
| [OR-03-001] Explorador no. 5 | 50.0 | Pieza | 48.4 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1936.0 |
| [OR-03-015] Anillo endodóntico plano | 20.0 | Pieza | 62.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 992.0 |
| [OR-04-001] Forcep 10S para molares superiores | 3.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 578.4 |
| [OR-04-002] Forcep 17 universal | 5.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 964.0 |
| [OR-04-003] Forcep 18L para molares superiores (izquierdo) | 6.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1156.8 |
| [OR-04-004] Forcep 18R para molares superiores (derecho) | 10.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1928.0 |
| [OR-04-005] Forcep 23 (Cuerno de Vaca) | 5.0 | Pieza | 242.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 968.0 |
| [OR-04-007] Forcep 53L para molares superiores (izq.). | 5.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 964.0 |
| [OR-04-008] Forcep 53R para molares superiores (der.). | 5.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 964.0 |
| [OR-04-009] Forcep 62 para incisivos premolares | 2.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 385.6 |
| [OR-04-010] Forcep 65 para raíces superiores | 5.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 964.0 |
| [OR-04-011] Forcep 69 para raíces superiores e inferiores | 5.0 | Pieza | 242.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 968.0 |
| [OR-04-012] Forcep 88L para molares superiores (izq.). | 10.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1928.0 |
| [OR-04-013] Forcep 88R para molares superiores (der.) | 10.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1928.0 |
| [OR-04-014] Forcep 99C para caninos superiores | 2.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 385.6 |
| [OR-04-015] Forcep 101 para dientes temporales | 7.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1349.6 |
| [OR-04-017] Forcep 150 universal | 15.0 | Pieza | 242.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 2904.0 |
| [OR-04-018] Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores | 15.0 | Pieza | 242.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 2904.0 |
| [OR-04-022] Forcep 222 para tercer molar inferiores | 10.0 | Pieza | 242.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1936.0 |
| [OR-04-025] Forcep infantil 23SK (Universal) | 2.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 385.6 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 15.0 | Pieza | 108.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1296.0 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 20.0 | Pieza | 108.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1728.0 |
| [OR-04-040] Elevador Bein 4 mm | 10.0 | Pieza | 108.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 864.0 |
| [OR-04-041] Elevador Seldin 34 | 3.0 | Pieza | 107.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 256.8 |
| [OR-04-042] Elevador Seldin 34S | 3.0 | Pieza | 107.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 256.8 |
| [OR-04-043] Elevador Flohr 9 | 1.0 | Pieza | 107.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 85.6 |
| [OR-04-055] Elevador de bandera Seldin 1L (izq.) | 5.0 | Pieza | 107.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 428.0 |
| [OR-04-056] Elevador de bandera Seldin 1R (der.) | 5.0 | Pieza | 107.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 428.0 |
| [OR-04-057] Elevador de bandera Seldin 4L (izq.) | 3.0 | Pieza | 108.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 259.2 |
| [OR-04-058] Elevador de bandera Seldin 4R (der.) | 3.0 | Pieza | 107.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 256.8 |
| [OR-04-059] Elevador Apical 301 | 5.0 | Pieza | 107.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 428.0 |
| [OR-04-060] Elevador Apical 302 (izq.) | 10.0 | Pieza | 107.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 856.0 |
| [OR-04-061] Elevador Apical 303 (derecho) | 10.0 | Pieza | 107.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 856.0 |
| [OR-04-062] Elevador Heindenbrick no.3 (izquierdo) | 3.0 | Pieza | 107.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 256.8 |
| [OR-04-063] Elevador Heindenbrick no.4 (derecho) | 3.0 | Pieza | 107.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 256.8 |
| [OR-04-065] Alveolotomo/Pinza Gubia 16 cm | 5.0 | Pieza | 266.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1064.0 |
| [OR-05-002] Excavador de dentina no.18 | 20.0 | Pieza | 51.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 825.6 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 50.0 | Pieza | 49.4 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1976.0 |
| [OR-09-002] Pinza de curación Meriam biangulada | 20.0 | Pieza | 51.8 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 828.8 |
| [OR-09-003] Pinza de disección Adson con diente | 20.0 | Pieza | 57.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 921.6 |
| [OR-09-004] Pinza de disección Adson sin diente | 20.0 | Pieza | 57.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 921.6 |
| [OR-10-001] Mortonson | 5.0 | Pieza | 49.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 196.0 |
| [OR-10-005] Holemback no.1 | 10.0 | Pieza | 51.4 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 411.2 |
| [OR-10-012] Aplicador de Hidróxido de Calcio sencillo | 10.0 | Pieza | 42.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 337.6 |
| [OR-10-014] Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula | 30.0 | Pieza | 51.4 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1233.6 |
| [OR-11-001] Portaamalgama Tipo Jeringa sencillo | 10.0 | Pieza | 109.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 872.0 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 30.0 | Pieza | 42.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1012.8 |
| [OR-12-003] Mango para bisturí no.4 | 10.0 | Pieza | 40.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 320.0 |
| [OR-12-004] Mango para espejo moleteado | 20.0 | Pieza | 40.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 640.0 |
| [OR-14-001] Legra Molt | 10.0 | Pieza | 69.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 552.0 |
| [OR-14-002] Lima para hueso no.11 | 5.0 | Pieza | 74.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 296.0 |
| [OR-14-003] Lima para hueso no.12 | 8.0 | Pieza | 74.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 473.6 |
| [OR-14-004] Cureta Lucas no.85 | 30.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1344.0 |
| [OR-14-006] Cánula de irrigación Frazier no.12 | 5.0 | Pieza | 127.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 508.0 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 30.0 | Pieza | 209.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 5030.4 |
| [OR-15-003] Jeringa articulada con suctor | 10.0 | Pieza | 204.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1632.0 |
| [OR-15-004] Jeringa Carpule (tipo Bayer) con anillo y muleta | 5.0 | Bolsa con 2 piezas | 270.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1080.0 |
| [OR-16-001] Juego de P.K. Thomas (5 pzas.) | 5.0 | Caja con 5 piezas | 205.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 822.4 |
| [OR-16-002] Espátula de Lecrón | 50.0 | Pieza | 46.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1840.0 |
| [OR-17-006] Espátula para yeso tipo Búfalo | 20.0 | Pieza | 73.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1168.0 |
| [OR-17-007] Espátula para yeso angosta con mango de madera | 30.0 | Pieza | 64.8 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1555.2 |
| [OR-18-002] Abreboca Molt infantil | 3.0 | Pieza | 321.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 771.84 |
| [OR-19-003] Portamatriz tipo Ivory adulto | 10.0 | Pieza | 78.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 624.0 |
| [OR-20-001] Calibrador Iwanson para metal | 10.0 | Pieza | 131.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1048.0 |
| [OR-20-002] Calibrador Iwanson para cera | 3.0 | Pieza | 132.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 316.8 |
| [OR-22-001] Guyer no.7 (dentado) | 2.0 | Pieza | 57.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 91.2 |
| [OR-23-002] Tijera para cirugía recta A/A 13 cm | 3.0 | Pieza | 54.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 129.6 |
| [OR-23-003] Tijera Goldman Fox curva (para encía) 13 cm | 3.0 | Pieza | 54.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 131.04 |
| [OR-23-005] Tijera Iris curva (para encía) 12 cm | 5.0 | Pieza | 55.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 220.0 |
| [OR-23-006] Tijera Iris recta (para encía) 12 cm | 10.0 | Pieza | 54.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 432.0 |
| [OR-23-010] Tijera Mayo recta 14 cm | 3.0 | Pieza | 59.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 143.04 |
| [OR-23-012] Tijera para oro recta sin diente 12 cm | 2.0 | Pieza | 54.4 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 87.04 |
| [OR-23-015] Tijera para sutura 11.5 cm | 25.0 | Pieza | 54.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1080.0 |
| [OR-24-001] Pinza de Mosco curva 12.5 cm | 10.0 | Pieza | 67.8 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 542.4 |
| [OR-24-005] Pinza Kelly curva 14 cm | 10.0 | Pieza | 76.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 609.6 |
| [OR-24-006] Pinza Kelly recta 14 cm | 10.0 | Pieza | 76.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 609.6 |
| [OR-24-009] Pinza de campo (Backhaus) 13.5 cm | 5.0 | Pieza | 75.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 300.0 |
| [OR-25-001] Portaagujas Mathieu 12 cm | 10.0 | Pieza | 133.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1064.0 |
| [OR-25-002] Portaagujas Mathieu 14 cm | 10.0 | Pieza | 123.4 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 987.2 |
| [OR-25-003] Portaagujas Mayo 12 cm | 5.0 | Pieza | 85.4 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 341.6 |
| [OR-25-004] Portaagujas Mayo 14 cm | 5.0 | Pieza | 96.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 384.8 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 20.0 | Pieza | 63.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1017.6 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 50.0 | Estuche con 4 piezas | 156.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 6240.0 |
| [OR-31-001] Caja para esterilizar 17cmx7cmx3cm | 3.0 | Pieza | 184.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 441.6 |
| [OR-31-003] Caja para esterilizar 22cmx12cmx5cm | 2.0 | Pieza | 366.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 585.6 |
| [OR-31-006] Caja para limas vertical miniendo | 10.0 | Pieza | 298.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 2384.0 |
| [OR-31-009] Riñonera 1/2 litro | 6.0 | Pieza | 158.8 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 762.24 |
| [OR-31-012] Lámpara para alcohol acero Inox | 5.0 | Pieza | 155.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 622.4 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
94681.6
IVA
15149.12
Total con IVA
109830.72