Órdenes
Confirmada
S05703
Cliente
MARIBEL ROJAS RIVERA
Fecha
2025-02-13 16:45:41
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 9.0 | Pieza | 49.4 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 382.36 |
| [OR-16-002] Espátula de Lecrón | 9.0 | Pieza | 46.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 356.04 |
| [OR-16-004] Espátula 7A | 5.0 | Pieza | 46.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 197.8 |
| [OR-09-001] Pinza de curación Flagg | 4.0 | Pieza | 50.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 172.0 |
| [OR-10-012] Aplicador de Hidróxido de Calcio sencillo | 6.0 | Pieza | 42.2 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 217.75 |
| [OR-10-013] Aplicador de Hidróxido de Calcio doble | 6.0 | Pieza | 45.2 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 233.23 |
| [OR-10-014] Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula | 6.0 | Pieza | 51.4 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 265.22 |
| [OR-09-003] Pinza de disección Adson con diente | 4.0 | Pieza | 57.6 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 198.14 |
| [OR-09-004] Pinza de disección Adson sin diente | 4.0 | Pieza | 57.6 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 198.14 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 5.0 | Pieza | 42.2 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 181.46 |
| [OR-17-006] Espátula para yeso tipo Búfalo | 10.0 | Pieza | 73.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 627.8 |
| [OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) | 10.0 | Pieza | 50.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 430.0 |
| [OR-22-002] Guyer no.7 (liso) | 5.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 240.8 |
| [OR-14-004] Cureta Lucas no.85 | 10.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 481.6 |
| [OR-02-001] Portagrapa tipo Brewer | 4.0 | Pieza | 185.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 636.4 |
| [OR-16-003] Espátula Gritman 31 | 8.0 | Pieza | 46.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 316.48 |
| [OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta | 3.0 | Pieza | 164.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 423.12 |
| [OR-01-003] Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga | 3.0 | Pieza | 170.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 438.6 |
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 3.0 | Pieza | 164.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 423.12 |
| [OR-21-001] Tirapuente | 2.0 | Pieza | 204.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 350.88 |
| [OR-03-013] Explorador D 11-T | 5.0 | Pieza | 49.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 210.7 |
| [OR-03-005] Explorador D-11 | 5.0 | Pieza | 49.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 210.7 |
| [OR-31-011] Algodonera para sucio (algodón) | 1.0 | Pieza | 154.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 132.44 |
| [OR-04-010] Forcep 65 para raíces superiores | 1.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 207.26 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 7.0 | Estuche con 4 piezas | 156.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 939.12 |
| [OR-25-001] Portaagujas Mathieu 12 cm | 4.0 | Pieza | 133.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 457.52 |
| [OR-25-002] Portaagujas Mathieu 14 cm | 4.0 | Pieza | 123.4 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 424.5 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
9353.18
IVA
1496.52
Total con IVA
10849.7