Órdenes
Confirmada
S05767
Cliente
JOSE MANUEL OLIVARES RODRIGUEZ
Fecha
2025-02-21 21:39:41
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 5.0 | Pieza | 164.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 672.4 |
| [OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta | 5.0 | Pieza | 164.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 672.4 |
| [OR-01-003] Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga | 5.0 | Pieza | 170.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 697.0 |
| [OR-01-010] Pinza de la Rosa 1 cóncava | 5.0 | Pieza | 162.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 664.2 |
| [OR-01-011] Pinza de la Rosa 2 convexa | 5.0 | Pieza | 160.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 656.0 |
| [OR-01-023] Pinza para remover brackets no.1 | 10.0 | Pieza | 160.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 1312.0 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 5.0 | Pieza | 364.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 1492.4 |
| [OR-02-009] Grapa para Dique de hule no.0 | 10.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 459.2 |
| [OR-02-010] Grapa para Dique de hule no.00 | 10.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 459.2 |
| [OR-02-013] Grapa para Dique de hule no.7 | 10.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 459.2 |
| [OR-02-014] Grapa para Dique de hule no.7A | 10.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 459.2 |
| [OR-02-015] Grapa para Dique de hule no.8 | 10.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 459.2 |
| [OR-02-016] Grapa para Dique de hule no.8A | 10.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 459.2 |
| [OR-02-017] Grapa para Dique de hule no.9 | 10.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 459.2 |
| [OR-02-018] Grapa para Dique de hule no.14 | 10.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 459.2 |
| [OR-03-002] Explorador DG-16 | 10.0 | Pieza | 48.4 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 396.88 |
| [OR-04-020] Forcep 210S para terceros molares | 5.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 988.1 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 5.0 | Pieza | 108.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 442.8 |
| [OR-04-040] Elevador Bein 4 mm | 5.0 | Pieza | 108.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 442.8 |
| [OR-04-041] Elevador Seldin 34 | 5.0 | Pieza | 107.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 438.7 |
| [OR-04-044] Elevador Coupland no.1 | 5.0 | Pieza | 109.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 446.9 |
| [OR-07-005] Cureta McCall no.17/18 | 2.0 | Pieza | 63.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 103.32 |
| [OR-15-004] Jeringa Carpule (tipo Bayer) con anillo y muleta | 5.0 | Bolsa con 2 piezas | 270.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 1107.0 |
| [OR-16-001] Juego de P.K. Thomas (5 pzas.) | 5.0 | Caja con 5 piezas | 205.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 842.96 |
| [OR-23-010] Tijera Mayo recta 14 cm | 10.0 | Pieza | 59.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 488.72 |
| [OR-23-015] Tijera para sutura 11.5 cm | 10.0 | Pieza | 54.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 442.8 |
| [50-017] Guía paquetería FedEx 10 kg | 1.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.01 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
15980.99
IVA
2556.93
Total con IVA
18537.92