Órdenes
Confirmada
S05777
Cliente
ABRHAN CLETO HERNANDEZ
Fecha
2025-02-24 15:09:23
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 2.0 | Pieza | 164.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 274.21 |
| [OR-03-002] Explorador DG-16 | 2.0 | Pieza | 48.4 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 80.92 |
| [OR-03-004] Explorador MA-57 | 2.0 | Pieza | 49.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 81.93 |
| [OR-03-005] Explorador D-11 | 2.0 | Pieza | 49.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 81.93 |
| [OR-03-013] Explorador D 11-T | 2.0 | Pieza | 49.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 81.93 |
| [OR-04-002] Forcep 17 universal | 2.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 402.95 |
| [OR-04-004] Forcep 18R para molares superiores (derecho) | 2.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 402.95 |
| [OR-04-005] Forcep 23 (Cuerno de Vaca) | 2.0 | Pieza | 242.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 404.62 |
| [OR-04-011] Forcep 69 para raíces superiores e inferiores | 2.0 | Pieza | 242.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 404.62 |
| [OR-04-012] Forcep 88L para molares superiores (izq.). | 2.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 402.95 |
| [OR-04-013] Forcep 88R para molares superiores (der.) | 2.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 402.95 |
| [OR-04-017] Forcep 150 universal | 2.0 | Pieza | 242.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 404.62 |
| [OR-04-018] Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores | 2.0 | Pieza | 242.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 404.62 |
| [OR-04-021] Forcep 210H para terceros molares | 2.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 402.95 |
| [OR-04-022] Forcep 222 para tercer molar inferiores | 2.0 | Pieza | 242.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 404.62 |
| [OR-04-055] Elevador de bandera Seldin 1L (izq.) | 2.0 | Pieza | 107.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 178.9 |
| [OR-04-056] Elevador de bandera Seldin 1R (der.) | 2.0 | Pieza | 107.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 178.9 |
| [OR-04-059] Elevador Apical 301 | 2.0 | Pieza | 107.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 178.9 |
| [OR-04-060] Elevador Apical 302 (izq.) | 2.0 | Pieza | 107.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 178.9 |
| [OR-04-061] Elevador Apical 303 (derecho) | 2.0 | Pieza | 107.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 178.9 |
| [OR-06-004] Espátula para Zinquenólica | 2.0 | Pieza | 51.4 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 85.94 |
| [OR-07-010] Cureta Gracey no.11/12 | 2.0 | Pieza | 61.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 101.99 |
| [OR-07-012] Jacquette no.30/33 | 2.0 | Pieza | 53.4 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 89.28 |
| [OR-07-013] Jacquette no.31/32 | 2.0 | Pieza | 53.4 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 89.28 |
| [OR-08-001] Bisturí Kirkland | 2.0 | Pieza | 50.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 83.6 |
| [OR-09-003] Pinza de disección Adson con diente | 2.0 | Pieza | 57.6 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 96.31 |
| [OR-09-004] Pinza de disección Adson sin diente | 2.0 | Pieza | 57.6 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 96.31 |
| [OR-10-011] Cloide Discoide | 2.0 | Pieza | 51.4 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 85.94 |
| [OR-10-014] Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula | 2.0 | Pieza | 51.4 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 85.94 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 2.0 | Pieza | 42.2 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 70.56 |
| [OR-12-003] Mango para bisturí no.4 | 2.0 | Pieza | 40.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 66.88 |
| [OR-14-001] Legra Molt | 2.0 | Pieza | 69.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 115.37 |
| [OR-14-002] Lima para hueso no.11 | 2.0 | Pieza | 74.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 123.73 |
| [OR-16-002] Espátula de Lecrón | 2.0 | Pieza | 46.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 76.91 |
| [OR-16-003] Espátula Gritman 31 | 2.0 | Pieza | 46.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 76.91 |
| [OR-16-004] Espátula 7A | 2.0 | Pieza | 46.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 76.91 |
| [OR-16-005] Espátula Roach recta | 2.0 | Pieza | 48.4 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 80.92 |
| [OR-17-003] Cuchillo Gritman | 2.0 | Pieza | 64.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 107.01 |
| [OR-17-008] Pinza de Cangrejo para cortar yeso | 2.0 | Pieza | 292.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 488.22 |
| [OR-22-002] Guyer no.7 (liso) | 3.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 140.45 |
| [OR-23-003] Tijera Goldman Fox curva (para encía) 13 cm | 2.0 | Pieza | 54.6 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 91.29 |
| [OR-23-004] Tijera Goldman Fox recta (para encía) 13 cm | 2.0 | Pieza | 54.4 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 90.96 |
| [OR-23-005] Tijera Iris curva (para encía) 12 cm | 2.0 | Pieza | 55.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 91.96 |
| [OR-23-006] Tijera Iris recta (para encía) 12 cm | 2.0 | Pieza | 54.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 90.29 |
| [OR-23-014] Tijera para oro recta con diente 12 cm | 2.0 | Pieza | 53.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 88.62 |
| [OR-23-015] Tijera para sutura 11.5 cm | 2.0 | Pieza | 54.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 90.29 |
| [OR-24-003] Pinza de Mosco Baby curva 10.5 cm | 2.0 | Pieza | 66.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 110.35 |
| [OR-24-004] Pinza de Mosco Baby recta 10.5 cm | 2.0 | Pieza | 66.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 110.35 |
| [OR-24-005] Pinza Kelly curva 14 cm | 2.0 | Pieza | 76.2 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 127.41 |
| [OR-24-006] Pinza Kelly recta 14 cm | 2.0 | Pieza | 76.2 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 127.41 |
| [OR-24-009] Pinza de campo (Backhaus) 13.5 cm | 2.0 | Pieza | 75.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 125.4 |
| [OR-25-003] Portaagujas Mayo 12 cm | 2.0 | Pieza | 85.4 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 142.79 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 2.0 | Pieza | 63.6 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 106.34 |
| [OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) | 3.0 | Pieza | 50.0 | IVA(16%) VENTAS | 16.4% | 125.4 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
9290.59
IVA
1486.5
Total con IVA
10777.09