Ir al contenido

S05780

Cliente
ABRHAN CLETO HERNANDEZ
Fecha
2025-02-24 18:24:41
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-01-001]  Pinza Aderer Tres Picos 2.0 Pieza 164.0 IVA(16%) VENTAS 16.4% 274.21
[OR-01-002]  Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta 2.0 Pieza 164.0 IVA(16%) VENTAS 16.4% 274.21
[OR-01-007]  Pinza Reynolds Pico de Halcón 2.0 Pieza 163.0 IVA(16%) VENTAS 16.4% 272.54
[OR-01-008]  Pinza How recta para adaptador de banda 2.0 Pieza 162.0 IVA(16%) VENTAS 16.4% 270.86
[OR-01-009]  Pinza How curva para adaptador de banda 2.0 Pieza 162.0 IVA(16%) VENTAS 16.4% 270.86
[OR-01-019]  Pinza Young 2.0 Pieza 160.0 IVA(16%) VENTAS 16.4% 267.52
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 1630.2
IVA 260.83

Total con IVA 1891.03