Ir al contenido

S05784

Cliente
SALVADOR GABRIEL SEGURA STANFORD
Fecha
2025-02-24 18:39:36
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-01-023]  Pinza para remover brackets no.1 1.0 Pieza 160.0 IVA(16%) VENTAS 14.0% 137.6
[OR-02-003]  Perforadora de Dique de hule 1.0 Pieza 364.0 IVA(16%) VENTAS 14.0% 313.04
[OR-02-005]  Arco de Young metálico 5.0 Pieza 61.6 IVA(16%) VENTAS 14.0% 264.88
[OR-02-009]  Grapa para Dique de hule no.0 1.0 Pieza 56.0 IVA(16%) VENTAS 14.0% 48.16
[OR-02-012]  Grapa para Dique de hule no.2 1.0 Pieza 56.0 IVA(16%) VENTAS 14.0% 48.16
[OR-02-013]  Grapa para Dique de hule no.7 1.0 Pieza 56.0 IVA(16%) VENTAS 14.0% 48.16
[OR-02-015]  Grapa para Dique de hule no.8 1.0 Pieza 56.0 IVA(16%) VENTAS 14.0% 48.16
[OR-03-011]  Excavador para endodoncia 33L 3.0 Pieza 50.0 IVA(16%) VENTAS 14.0% 129.0
[OR-04-005]  Forcep 23 (Cuerno de Vaca) 5.0 Pieza 242.0 IVA(16%) VENTAS 14.0% 1040.6
[OR-04-010]  Forcep 65 para raíces superiores 5.0 Pieza 241.0 IVA(16%) VENTAS 14.0% 1036.3
[OR-04-011]  Forcep 69 para raíces superiores e inferiores 5.0 Pieza 242.0 IVA(16%) VENTAS 14.0% 1040.6
[OR-04-012]  Forcep 88L para molares superiores (izq.). 5.0 Pieza 241.0 IVA(16%) VENTAS 14.0% 1036.3
[OR-04-013]  Forcep 88R para molares superiores (der.) 5.0 Pieza 241.0 IVA(16%) VENTAS 14.0% 1036.3
[OR-04-022]  Forcep 222 para tercer molar inferiores 3.0 Pieza 242.0 IVA(16%) VENTAS 14.0% 624.36
[OR-04-039]  Elevador Bein 3 mm 5.0 Pieza 108.0 IVA(16%) VENTAS 14.0% 464.4
[OR-04-040]  Elevador Bein 4 mm 5.0 Pieza 108.0 IVA(16%) VENTAS 14.0% 464.4
[OR-09-004]  Pinza de disección Adson sin diente 2.0 Pieza 57.6 IVA(16%) VENTAS 14.0% 99.07
[OR-10-009]  Holemback no.3 5.0 Pieza 50.0 IVA(16%) VENTAS 14.0% 215.0
[OR-12-002]  Mango para bisturí no.3 10.0 Pieza 42.2 IVA(16%) VENTAS 14.0% 362.92
[OR-13-001]  Espejo plano no.5 (12 pzas.) 1.0 Caja con 12 piezas 170.0 IVA(16%) VENTAS 14.0% 146.2
[OR-14-001]  Legra Molt 5.0 Pieza 69.0 IVA(16%) VENTAS 14.0% 296.7
[OR-14-002]  Lima para hueso no.11 3.0 Pieza 74.0 IVA(16%) VENTAS 14.0% 190.92
[OR-14-004]  Cureta Lucas no.85 10.0 Pieza 56.0 IVA(16%) VENTAS 14.0% 481.6
[OR-16-002]  Espátula de Lecrón 3.0 Pieza 46.0 IVA(16%) VENTAS 14.0% 118.68
[OR-18-002]  Abreboca Molt infantil 1.0 Pieza 321.6 IVA(16%) VENTAS 14.0% 276.58
[OR-21-001]  Tirapuente 1.0 Pieza 204.0 IVA(16%) VENTAS 14.0% 175.44
[OR-23-010]  Tijera Mayo recta 14 cm 3.0 Pieza 59.6 IVA(16%) VENTAS 14.0% 153.77
[OR-24-001]  Pinza de Mosco curva 12.5 cm 3.0 Pieza 67.8 IVA(16%) VENTAS 14.0% 174.92
[OR-24-002]  Pinza de Mosco recta 12.5 cm 3.0 Pieza 67.8 IVA(16%) VENTAS 14.0% 174.92
[OR-25-007]  Portaagujas Castroviejo recta 14 cm 1.0 Pieza 182.0 IVA(16%) VENTAS 14.0% 156.52
[OR-25-008]  Portaagujas Castroviejo curva 14 cm 1.0 Pieza 182.0 IVA(16%) VENTAS 14.0% 156.52
[OR-26-002]  Separador Minesotta 3.0 Pieza 63.6 IVA(16%) VENTAS 14.0% 164.09
[OR-27-001]  Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) 5.0 Pieza 50.0 IVA(16%) VENTAS 14.0% 215.0
[50-017]  Guía paquetería FedEx 10 kg 1.0 Pieza 297.32 IVA(16%) VENTAS 297.32
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 11636.59
IVA 1861.88

Total con IVA 13498.47