Órdenes
Confirmada
S00065
Cliente
DEPOSITO DENTAL ORO
Fecha
2023-04-19 18:05:32
Lista de precios
Escala 3 (20%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-09-005] Pinza de disección 16 cm con diente | 10.0 | Pieza | 41.42 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 331.36 |
| [OR-09-004] Pinza de disección Adson sin diente | 10.0 | Pieza | 39.75 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 318.0 |
| [OR-09-003] Pinza de disección Adson con diente | 10.0 | Pieza | 39.75 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 318.0 |
| [OR-09-001] Pinza de curación Flagg | 10.0 | Pieza | 39.57 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 316.56 |
| [OR-16-004] Espátula 7A | 10.0 | Pieza | 34.02 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 272.16 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 10.0 | Pieza | 37.72 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 301.76 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 3.0 | Pieza | 158.27 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 379.85 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
2237.69
IVA
358.04
Total con IVA
2595.73