Órdenes
Confirmada
S05810
Cliente
ROGELIO GABRIEL RAMOS REBOLLO
Fecha
2025-02-27 16:20:15
Lista de precios
Escala 2 (15%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-006] Pinza Johnson | 4.0 | Pieza | 162.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 550.8 |
| [OR-01-023] Pinza para remover brackets no.1 | 4.0 | Pieza | 160.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 544.0 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 4.0 | Pieza | 364.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 1237.6 |
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 6.0 | Pieza | 61.6 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 314.16 |
| [OR-03-002] Explorador DG-16 | 7.0 | Pieza | 48.4 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 287.98 |
| [OR-03-009] Excavador para endodoncia 31L | 5.0 | Pieza | 50.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 212.5 |
| [OR-03-011] Excavador para endodoncia 33L | 5.0 | Pieza | 50.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 212.5 |
| [OR-03-013] Explorador D 11-T | 7.0 | Pieza | 49.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 291.55 |
| [OR-04-009] Forcep 62 para incisivos premolares | 3.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 614.55 |
| [OR-04-010] Forcep 65 para raíces superiores | 4.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 819.4 |
| [OR-04-011] Forcep 69 para raíces superiores e inferiores | 2.0 | Pieza | 242.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 411.4 |
| [OR-04-012] Forcep 88L para molares superiores (izq.). | 3.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 614.55 |
| [OR-04-013] Forcep 88R para molares superiores (der.) | 5.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 1024.25 |
| [OR-04-018] Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores | 5.0 | Pieza | 242.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 1028.5 |
| [OR-04-020] Forcep 210S para terceros molares | 5.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 1024.25 |
| [OR-04-029] Forcep infantil 151SK para dientes inferiores | 2.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 409.7 |
| [OR-04-030] Forcep infantil 222SK para molares | 2.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 409.7 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 4.0 | Pieza | 108.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 367.2 |
| [OR-04-041] Elevador Seldin 34 | 5.0 | Pieza | 107.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 454.75 |
| [OR-04-065] Alveolotomo/Pinza Gubia 16 cm | 4.0 | Pieza | 266.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 904.4 |
| [OR-07-002] Crane Kaplan no.6 (CK6) | 3.0 | Pieza | 51.4 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 131.07 |
| [OR-19-002] Portamatriz tipo Toflemire adulto | 5.0 | Pieza | 79.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 335.75 |
| [OR-21-001] Tirapuente | 1.0 | Pieza | 204.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 173.4 |
| [OR-23-003] Tijera Goldman Fox curva (para encía) 13 cm | 10.0 | Pieza | 54.6 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 464.1 |
| [OR-23-004] Tijera Goldman Fox recta (para encía) 13 cm | 10.0 | Pieza | 54.4 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 462.4 |
| [OR-23-005] Tijera Iris curva (para encía) 12 cm | 5.0 | Pieza | 55.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 233.75 |
| [OR-23-006] Tijera Iris recta (para encía) 12 cm | 5.0 | Pieza | 54.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 229.5 |
| [OR-23-008] Tijera Castroviejo recta 11 cm | 4.0 | Pieza | 134.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 455.6 |
| [OR-24-008] Pinza de anillos 18 cm | 6.0 | Pieza | 100.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 510.0 |
| [OR-25-002] Portaagujas Mathieu 14 cm | 5.0 | Pieza | 123.4 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 524.45 |
| [OR-25-007] Portaagujas Castroviejo recta 14 cm | 4.0 | Pieza | 182.0 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 618.8 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 16.0 | Pieza | 63.6 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 864.96 |
| [OR-31-009] Riñonera 1/2 litro | 2.0 | Pieza | 158.8 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 269.96 |
| [OR-09-004] Pinza de disección Adson sin diente | 10.0 | Pieza | 57.6 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 489.6 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
17497.08
IVA
2799.53
Total con IVA
20296.61