Ir al contenido

S05825

Cliente
ERNESTO ENRIQUE NAVAS RAMIREZ
Fecha
2025-02-28 17:16:16
Lista de precios
Escala 3 (20%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-01-002]  Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta 2.0 Pieza 164.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 262.4
[OR-01-020]  Pinza para corte de alambre duro 2.0 Pieza 480.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 768.0
[OR-06-004]  Espátula para Zinquenólica 30.0 Pieza 51.4 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1233.6
[OR-10-011]  Cloide Discoide 20.0 Pieza 51.4 IVA(16%) VENTAS 20.0% 822.4
[OR-10-014]  Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula 50.0 Pieza 51.4 IVA(16%) VENTAS 20.0% 2056.0
[OR-14-002]  Lima para hueso no.11 20.0 Pieza 74.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1184.0
[OR-16-001]  Juego de P.K. Thomas (5 pzas.) 50.0 Caja con 5 piezas 205.6 IVA(16%) VENTAS 20.0% 8224.0
[OR-16-003]  Espátula Gritman 31 30.0 Pieza 46.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1104.0
[OR-17-008]  Pinza de Cangrejo para cortar yeso 30.0 Pieza 292.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 7008.0
[OR-24-001]  Pinza de Mosco curva 12.5 cm 30.0 Pieza 67.8 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1627.2
[OR-24-002]  Pinza de Mosco recta 12.5 cm 30.0 Pieza 67.8 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1627.2
[OR-24-009]  Pinza de campo (Backhaus) 13.5 cm 30.0 Pieza 75.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1800.0
[OR-27-001]  Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) 20.0 Pieza 50.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 800.0
[OR-32-006]  Clip para radiografía para 10 pzas 20.0 Pieza 204.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 3264.0
[OR-32-007]  Clip para radiografía para 14 pzas 20.0 Pieza 286.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 4576.0
[OR-04-005]  Forcep 23 (Cuerno de Vaca) 10.0 Pieza 242.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1936.0
[OR-04-010]  Forcep 65 para raíces superiores 10.0 Pieza 241.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1928.0
[OR-04-011]  Forcep 69 para raíces superiores e inferiores 10.0 Pieza 242.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1936.0
[OR-04-017]  Forcep 150 universal 10.0 Pieza 242.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1936.0
[OR-04-018]  Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores 10.0 Pieza 242.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1936.0
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 46028.8
IVA 7364.6

Total con IVA 53393.4