Órdenes
Confirmada
S05846
Cliente
JOSE ANGEL GONZALEZ VILLANUEVA
Fecha
2025-03-05 21:24:51
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-02-001] Portagrapa tipo Brewer | 2.0 | Pieza | 185.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 303.4 |
| [OR-02-008] Pinza para puntas de gutapercha | 5.0 | Pieza | 58.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 237.8 |
| [OR-02-017] Grapa para Dique de hule no.9 | 3.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 137.76 |
| [OR-02-020] Grapa para Dique de hule no.212 | 3.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 137.76 |
| [OR-03-015] Anillo endodóntico plano | 10.0 | Pieza | 62.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 508.4 |
| [OR-04-028] Forcep infantil 150SK para dientes superiores | 3.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 592.86 |
| [OR-04-029] Forcep infantil 151SK para dientes inferiores | 3.0 | Pieza | 241.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 592.86 |
| [OR-07-003] Jaquette Goldman Fox no.21 | 5.0 | Pieza | 51.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 211.56 |
| [OR-12-001] Mango para espejo liso octagonal | 10.0 | Pieza | 42.2 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 346.04 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 10.0 | Pieza | 42.2 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 346.04 |
| [OR-14-001] Legra Molt | 10.0 | Pieza | 69.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 565.8 |
| [OR-14-004] Cureta Lucas no.85 | 10.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 459.2 |
| [OR-14-006] Cánula de irrigación Frazier no.12 | 10.0 | Pieza | 127.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 1041.4 |
| [OR-16-004] Espátula 7A | 10.0 | Pieza | 46.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 377.2 |
| [OR-17-001] Cuchillo para yeso tipo Búfalo corto | 2.0 | Pieza | 60.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 98.4 |
| [OR-17-003] Cuchillo Gritman | 2.0 | Pieza | 64.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 104.96 |
| [OR-23-003] Tijera Goldman Fox curva (para encía) 13 cm | 5.0 | Pieza | 54.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 223.86 |
| [OR-23-004] Tijera Goldman Fox recta (para encía) 13 cm | 5.0 | Pieza | 54.4 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 223.04 |
| [OR-24-003] Pinza de Mosco Baby curva 10.5 cm | 5.0 | Pieza | 66.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 270.6 |
| [OR-24-004] Pinza de Mosco Baby recta 10.5 cm | 5.0 | Pieza | 66.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 270.6 |
| [OR-24-007] Pinza Allis para encías 15.5 cm | 5.0 | Pieza | 100.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 410.0 |
| [OR-24-008] Pinza de anillos 18 cm | 5.0 | Pieza | 100.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 410.0 |
| [OR-24-010] Pinza de campo (Backhaus) 8 cm | 10.0 | Pieza | 75.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 615.0 |
| [OR-31-001] Caja para esterilizar 17cmx7cmx3cm | 3.0 | Pieza | 184.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 452.64 |
| [OR-31-002] Caja para esterilizar 20cmx10cmx4cm | 3.0 | Pieza | 273.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 671.58 |
| [OR-31-003] Caja para esterilizar 22cmx12cmx5cm | 3.0 | Pieza | 366.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 900.36 |
| [OR-16-001] Juego de P.K. Thomas (5 pzas.) | 6.0 | Caja con 5 piezas | 205.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 1011.55 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
11520.67
IVA
1843.31
Total con IVA
13363.98