Ir al contenido

S05951

Cliente
MARIANELA ARJONA COBOS
Fecha
2025-03-28 16:21:00
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-01-001]  Pinza Aderer Tres Picos 1.0 Pieza 164.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 128.58
[OR-01-002]  Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta 1.0 Pieza 164.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 128.58
[OR-01-004]  Pinza Angle no.3 2.0 Pieza 170.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 266.56
[OR-01-005]  Pinza Adams 2.0 Pieza 166.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 260.29
[OR-01-006]  Pinza Johnson 2.0 Pieza 162.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 254.02
[OR-01-007]  Pinza Reynolds Pico de Halcón 2.0 Pieza 163.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 255.58
[OR-01-008]  Pinza How recta para adaptador de banda 3.0 Pieza 162.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 381.02
[OR-01-009]  Pinza How curva para adaptador de banda 3.0 Pieza 162.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 381.02
[OR-01-010]  Pinza de la Rosa 1 cóncava 1.0 Pieza 162.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 127.01
[OR-01-011]  Pinza de la Rosa 2 convexa 3.0 Pieza 160.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 376.32
[OR-01-013]  Pinza Nance para ganchos Adams 2.0 Pieza 160.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 250.88
[OR-01-014]  PinzaTweed Loop 3.0 Pieza 160.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 376.32
[OR-01-015]  Pinza Loop Benning Nance 2.0 Pieza 166.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 260.29
[OR-01-017]  Pinza Oliver Jones 3.0 Pieza 160.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 376.32
[OR-01-019]  Pinza Young 2.0 Pieza 160.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 250.88
[OR-01-021]  Pinza de corte ligero (ligadura) 1.0 Pieza 458.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 359.07
[OR-01-022]  Pinza para corte distal 2.0 Pieza 460.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 721.28
[OR-01-023]  Pinza para remover brackets no.1 1.0 Pieza 160.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 125.44
[OR-01-024]  Pinza para colocar brackets recta 1.0 Pieza 77.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 60.37
[OR-01-025]  Pinza para colocar brackets curva 1.0 Pieza 77.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 60.37
[OR-01-026]  Pinza Mathieu para elásticos con muesca 2.0 Pieza 122.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 191.3
[OR-01-034]  Pinza Aderer Tres Picos larga 2.0 Pieza 162.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 254.02
[OR-02-001]  Portagrapa tipo Brewer 1.0 Pieza 185.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 145.04
[OR-02-002]  Portagrapa tipo Ivory 1.0 Pieza 190.4 IVA(16%) VENTAS 21.6% 149.27
[OR-02-004]  Empujador de banda (Pusher) 2.0 Pieza 107.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 167.78
[OR-02-005]  Arco de Young metálico 4.0 Pieza 61.6 IVA(16%) VENTAS 21.6% 193.18
[OR-02-011]  Grapa para Dique de hule no.1A 2.0 Pieza 56.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 87.81
[OR-02-012]  Grapa para Dique de hule no.2 1.0 Pieza 56.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 43.9
[OR-02-016]  Grapa para Dique de hule no.8A 2.0 Pieza 56.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 87.81
[OR-02-018]  Grapa para Dique de hule no.14 2.0 Pieza 56.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 87.81
[OR-02-020]  Grapa para Dique de hule no.212 2.0 Pieza 56.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 87.81
[OR-02-021]  Grapa para Dique de hule no.W8A 2.0 Pieza 56.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 87.81
[OR-02-022]  Grapa para Dique de hule no.2A 2.0 Pieza 56.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 87.81
[OR-02-023]  Adaptador de bandas (triangular) 2.0 Pieza 74.4 IVA(16%) VENTAS 21.6% 116.66
[OR-03-004]  Explorador MA-57 2.0 Pieza 49.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 76.83
[OR-03-009]  Excavador para endodoncia 31L 2.0 Pieza 50.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 78.4
[OR-03-010]  Excavador para endodoncia 32L 2.0 Pieza 51.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 79.97
[OR-03-011]  Excavador para endodoncia 33L 2.0 Pieza 50.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 78.4
[OR-03-013]  Explorador D 11-T 2.0 Pieza 49.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 76.83
[OR-03-015]  Anillo endodóntico plano 2.0 Pieza 62.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 97.22
[OR-04-001]  Forcep 10S para molares superiores 2.0 Pieza 241.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 377.89
[OR-04-002]  Forcep 17 universal 2.0 Pieza 241.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 377.89
[OR-04-003]  Forcep 18L para molares superiores (izquierdo) 2.0 Pieza 241.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 377.89
[OR-04-005]  Forcep 23 (Cuerno de Vaca) 2.0 Pieza 242.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 379.46
[OR-04-008]  Forcep 53R para molares superiores (der.). 2.0 Pieza 241.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 377.89
[OR-04-009]  Forcep 62 para incisivos premolares 3.0 Pieza 241.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 566.83
[OR-04-010]  Forcep 65 para raíces superiores 4.0 Pieza 241.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 755.78
[OR-04-011]  Forcep 69 para raíces superiores e inferiores 4.0 Pieza 242.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 758.91
[OR-04-012]  Forcep 88L para molares superiores (izq.). 3.0 Pieza 241.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 566.83
[OR-04-013]  Forcep 88R para molares superiores (der.) 3.0 Pieza 241.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 566.83
[OR-04-014]  Forcep 99C para caninos superiores 2.0 Pieza 241.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 377.89
[OR-04-017]  Forcep 150 universal 4.0 Pieza 242.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 758.91
[OR-04-018]  Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores 4.0 Pieza 242.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 758.91
[OR-04-019]  Forcep 203 para incisivos y raíces inferiores 4.0 Pieza 241.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 755.78
[OR-04-020]  Forcep 210S para terceros molares 3.0 Pieza 241.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 566.83
[OR-04-021]  Forcep 210H para terceros molares 4.0 Pieza 241.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 755.78
[OR-04-022]  Forcep 222 para tercer molar inferiores 4.0 Pieza 242.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 758.91
[OR-04-023]  Forcep infantil 10SK para molares superiores 1.0 Pieza 241.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 188.94
[OR-04-024]  Forcep infantil 17SK para molares inferiores 3.0 Pieza 241.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 566.83
[OR-04-025]  Forcep infantil 23SK (Universal) 3.0 Pieza 241.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 566.83
[OR-04-026]  Forcep infantil 69SK para raíces superiores e inferiores 2.0 Pieza 241.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 377.89
[OR-04-027]  Forcep 99SK para incisivos y premolares superiores 2.0 Pieza 241.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 377.89
[OR-04-028]  Forcep infantil 150SK para dientes superiores 3.0 Pieza 241.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 566.83
[OR-04-029]  Forcep infantil 151SK para dientes inferiores 3.0 Pieza 241.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 566.83
[OR-04-030]  Forcep infantil 222SK para molares 2.0 Pieza 241.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 377.89
[OR-04-031]  Forcep 560 para incisivos superiores 2.0 Pieza 241.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 377.89
[OR-04-033]  Forcep 562 para raíces superiores 2.0 Pieza 241.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 377.89
[OR-04-038]  Elevador Bein 2 mm 4.0 Pieza 108.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 338.69
[OR-04-039]  Elevador Bein 3 mm 4.0 Pieza 108.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 338.69
[OR-04-040]  Elevador Bein 4 mm 4.0 Pieza 108.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 338.69
[OR-04-041]  Elevador Seldin 34 2.0 Pieza 107.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 167.78
[OR-04-042]  Elevador Seldin 34S 2.0 Pieza 107.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 167.78
[OR-04-043]  Elevador Flohr 9 3.0 Pieza 107.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 251.66
[OR-04-047]  Elevador Seldin no.1 4.0 Pieza 107.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 335.55
[OR-04-048]  Elevador Seldin no.2 4.0 Pieza 107.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 335.55
[OR-04-053]  Elevador de bandera Cryer 27S 2.0 Pieza 107.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 167.78
[OR-04-054]  Elevador de bandera Cryer 28S 2.0 Pieza 107.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 167.78
[OR-04-056]  Elevador de bandera Seldin 1R (der.) 2.0 Pieza 107.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 167.78
[OR-04-057]  Elevador de bandera Seldin 4L (izq.) 1.0 Pieza 108.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 84.67
[OR-04-058]  Elevador de bandera Seldin 4R (der.) 1.0 Pieza 107.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 83.89
[OR-04-059]  Elevador Apical 301 2.0 Pieza 107.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 167.78
[OR-04-060]  Elevador Apical 302 (izq.) 2.0 Pieza 107.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 167.78
[OR-04-061]  Elevador Apical 303 (derecho) 2.0 Pieza 107.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 167.78
[OR-04-065]  Alveolotomo/Pinza Gubia 16 cm 2.0 Pieza 266.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 417.09
[OR-04-068]  Elevador Heindenbrick no.1 2.0 Pieza 107.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 167.78
[OR-05-002]  Excavador de dentina no.18 2.0 Pieza 51.6 IVA(16%) VENTAS 21.6% 80.91
[OR-06-001]  Espátula para cemento doble extremo 2.0 Pieza 49.4 IVA(16%) VENTAS 21.6% 77.46
[OR-06-004]  Espátula para Zinquenólica 2.0 Pieza 51.4 IVA(16%) VENTAS 21.6% 80.6
[OR-07-002]  Crane Kaplan no.6 (CK6) 1.0 Pieza 51.4 IVA(16%) VENTAS 21.6% 40.3
[OR-07-004]  Cureta Mc Call no.13/14 1.0 Pieza 63.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 49.39
[OR-07-005]  Cureta McCall no.17/18 1.0 Pieza 63.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 49.39
[OR-07-007]  Cureta Gracey no.5/6 1.0 Pieza 61.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 47.82
[OR-07-008]  Cureta Gracey no.7/8 1.0 Pieza 63.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 49.39
[OR-07-009]  Cureta Gracey no.9/10 1.0 Pieza 61.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 47.82
[OR-07-010]  Cureta Gracey no.11/12 1.0 Pieza 61.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 47.82
[OR-07-011]  Cureta Gracey no.13/14 1.0 Pieza 61.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 47.82
[OR-09-004]  Pinza de disección Adson sin diente 3.0 Pieza 57.6 IVA(16%) VENTAS 21.6% 135.48
[OR-10-002]  Cuádruple de Bennet 2.0 Pieza 54.4 IVA(16%) VENTAS 21.6% 85.3
[OR-10-003]  Wescott 21 3.0 Pieza 48.6 IVA(16%) VENTAS 21.6% 114.31
[OR-10-004]  Wescott 21B 2.0 Pieza 51.4 IVA(16%) VENTAS 21.6% 80.6
[OR-10-005]  Holemback no.1 4.0 Pieza 51.4 IVA(16%) VENTAS 21.6% 161.19
[OR-10-012]  Aplicador de Hidróxido de Calcio sencillo 3.0 Pieza 42.2 IVA(16%) VENTAS 21.6% 99.25
[OR-10-013]  Aplicador de Hidróxido de Calcio doble 2.0 Pieza 45.2 IVA(16%) VENTAS 21.6% 70.87
[OR-10-014]  Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula 2.0 Pieza 51.4 IVA(16%) VENTAS 21.6% 80.6
[OR-11-003]  Portaamalgama Tipo Ivory doble extremo 2.0 Pieza 166.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 260.29
[OR-12-003]  Mango para bisturí no.4 2.0 Pieza 40.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 62.72
[OR-13-001]  Espejo plano no.5 (12 pzas.) 2.0 Caja con 12 piezas 170.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 266.56
[OR-14-001]  Legra Molt 4.0 Pieza 69.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 216.38
[OR-14-002]  Lima para hueso no.11 3.0 Pieza 74.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 174.05
[OR-14-003]  Lima para hueso no.12 2.0 Pieza 74.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 116.03
[OR-14-004]  Cureta Lucas no.85 1.0 Pieza 56.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 43.9
[OR-14-005]  Legra Seldin 4.0 Pieza 70.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 219.52
[OR-14-006]  Cánula de irrigación Frazier no.12 1.0 Pieza 127.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 99.57
[OR-15-001]  Jeringa Carpule con suctor 1.0 Pieza 209.6 IVA(16%) VENTAS 21.6% 164.33
[OR-15-004]  Jeringa Carpule (tipo Bayer) con anillo y muleta 4.0 Bolsa con 2 piezas 270.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 846.72
[OR-16-001]  Juego de P.K. Thomas (5 pzas.) 4.0 Caja con 5 piezas 205.6 IVA(16%) VENTAS 21.6% 644.76
[OR-16-002]  Espátula de Lecrón 2.0 Pieza 46.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 72.13
[OR-17-001]  Cuchillo para yeso tipo Búfalo corto 2.0 Pieza 60.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 94.08
[OR-17-002]  Cuchillo para yeso tipo Búfalo largo 2.0 Pieza 60.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 94.08
[OR-17-003]  Cuchillo Gritman 3.0 Pieza 64.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 150.53
[OR-17-004]  Cuchillo y espátula Fahnenstock 1.0 Pieza 61.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 47.82
[OR-17-005]  Cuchillo y espátula Fahnenstock corta 2.0 Pieza 59.4 IVA(16%) VENTAS 21.6% 93.14
[OR-17-006]  Espátula para yeso tipo Búfalo 3.0 Pieza 73.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 171.7
[OR-17-007]  Espátula para yeso angosta con mango de madera 2.0 Pieza 64.8 IVA(16%) VENTAS 21.6% 101.61
[OR-18-001]  Abreboca Molt adulto 2.0 Pieza 380.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 595.84
[OR-18-002]  Abreboca Molt infantil 2.0 Pieza 321.6 IVA(16%) VENTAS 21.6% 504.27
[OR-19-002]  Portamatriz tipo Toflemire adulto 2.0 Pieza 79.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 123.87
[OR-21-001]  Tirapuente 2.0 Pieza 204.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 319.87
[OR-22-002]  Guyer no.7 (liso) 1.0 Pieza 56.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 43.9
[OR-23-002]  Tijera para cirugía recta A/A 13 cm 2.0 Pieza 54.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 84.67
[OR-23-003]  Tijera Goldman Fox curva (para encía) 13 cm 2.0 Pieza 54.6 IVA(16%) VENTAS 21.6% 85.61
[OR-23-004]  Tijera Goldman Fox recta (para encía) 13 cm 3.0 Pieza 54.4 IVA(16%) VENTAS 21.6% 127.95
[OR-23-005]  Tijera Iris curva (para encía) 12 cm 1.0 Pieza 55.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 43.12
[OR-23-006]  Tijera Iris recta (para encía) 12 cm 2.0 Pieza 54.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 84.67
[OR-23-008]  Tijera Castroviejo recta 11 cm 1.0 Pieza 134.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 105.06
[OR-23-009]  Tijera Mayo curva 14 cm 2.0 Pieza 59.6 IVA(16%) VENTAS 21.6% 93.45
[OR-23-010]  Tijera Mayo recta 14 cm 2.0 Pieza 59.6 IVA(16%) VENTAS 21.6% 93.45
[OR-23-011]  Tijera para oro curva sin diente 12 cm 2.0 Pieza 53.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 83.1
[OR-23-012]  Tijera para oro recta sin diente 12 cm 2.0 Pieza 54.4 IVA(16%) VENTAS 21.6% 85.3
[OR-23-013]  Tijera para oro curva con diente 12 cm 2.0 Pieza 53.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 83.1
[OR-23-014]  Tijera para oro recta con diente 12 cm 2.0 Pieza 53.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 83.1
[OR-23-016]  Tijera Iris delgada curva (para encía) 12 cm 1.0 Pieza 54.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 42.34
[OR-23-018]  Tijera Metzembaum curva 14 cm 2.0 Pieza 57.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 89.38
[OR-23-019]  Tijera Metzembaum recta 14 cm 3.0 Pieza 57.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 134.06
[OR-24-001]  Pinza de Mosco curva 12.5 cm 1.0 Pieza 67.8 IVA(16%) VENTAS 21.6% 53.16
[OR-24-002]  Pinza de Mosco recta 12.5 cm 2.0 Pieza 67.8 IVA(16%) VENTAS 21.6% 106.31
[OR-24-006]  Pinza Kelly recta 14 cm 2.0 Pieza 76.2 IVA(16%) VENTAS 21.6% 119.48
[OR-24-007]  Pinza Allis para encías 15.5 cm 1.0 Pieza 100.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 78.4
[OR-24-013]  Pinza Rochester curva 14cm 2.0 Pieza 120.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 188.16
[OR-25-001]  Portaagujas Mathieu 12 cm 1.0 Pieza 133.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 104.27
[OR-25-002]  Portaagujas Mathieu 14 cm 1.0 Pieza 123.4 IVA(16%) VENTAS 21.6% 96.75
[OR-25-005]  Portaagujas Mayo 16 cm 2.0 Pieza 104.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 163.07
[OR-25-006]  Portaagujas Mayo 18 cm 2.0 Pieza 91.2 IVA(16%) VENTAS 21.6% 143.0
[OR-25-007]  Portaagujas Castroviejo recta 14 cm 2.0 Pieza 182.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 285.38
[OR-25-008]  Portaagujas Castroviejo curva 14 cm 2.0 Pieza 182.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 285.38
[OR-26-002]  Separador Minesotta 4.0 Pieza 63.6 IVA(16%) VENTAS 21.6% 199.45
[OR-27-001]  Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) 1.0 Pieza 50.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 39.2
[OR-29-011]  Kit básico 1x4 adulto ORSA v5 2.0 Estuche con 4 piezas 155.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 243.04
[OR-29-006]  Kit básico 1x4 infantil ORSA v0 1.0 Estuche con 4 piezas 156.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 122.3
[OR-31-006]  Caja para limas vertical miniendo 1.0 Pieza 298.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 233.63
[OR-31-009]  Riñonera 1/2 litro 3.0 Pieza 158.8 IVA(16%) VENTAS 21.6% 373.5
[OR-31-010]  Algodonera para limpio (algodón) 2.0 Pieza 154.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 241.47
[OR-31-011]  Algodonera para sucio (algodón) 2.0 Pieza 154.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 241.47
[OR-31-012]  Lámpara para alcohol acero Inox 2.0 Pieza 155.6 IVA(16%) VENTAS 21.6% 243.98
[OR-31-013]  Fresero metálico 2.0 Pieza 292.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 457.86
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 38206.89
IVA 6113.0

Total con IVA 44319.89