Órdenes
Confirmada
S06035
Cliente
VERONICA BUZO AGUNDIZ
Fecha
2025-04-24 16:25:07
Lista de precios
Escala 3 (20%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-03-001] Explorador no. 5 | 40.0 | Pieza | 48.4 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1548.8 |
| [OR-07-003] Jaquette Goldman Fox no.21 | 15.0 | Pieza | 51.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 619.2 |
| [OR-10-009] Holemback no.3 | 40.0 | Pieza | 50.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1600.0 |
| [OR-12-001] Mango para espejo liso octagonal | 50.0 | Pieza | 42.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1688.0 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 40.0 | Pieza | 42.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1350.4 |
| [OR-14-004] Cureta Lucas no.85 | 30.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1344.0 |
| [OR-16-002] Espátula de Lecrón | 30.0 | Pieza | 46.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1104.0 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 20.0 | Pieza | 63.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1017.6 |
| [50-027] Guía paquetería PEx 800-1200 5 kg | 1.0 | Pieza | 295.2 | IVA(16%) VENTAS | — | 295.2 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
10567.2
IVA
1690.75
Total con IVA
12257.95