Ir al contenido

S00069

Cliente
HAYDEE RUBY MENDEZ CALDERON
Fecha
2023-04-19 23:36:33
Lista de precios
Escala 4 (22%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-01-001]  Pinza Aderer Tres Picos 5.0 Pieza 128.69 IVA(16%) VENTAS 22.0% 501.89
[OR-01-012]  Pinza de la Rosa 3 ranurada 5.0 Pieza 131.83 IVA(16%) VENTAS 22.0% 514.14
[OR-01-018]  Pinza Crown & Shell 5.0 Pieza 131.83 IVA(16%) VENTAS 22.0% 514.14
[OR-02-002]  Portagrapa tipo Ivory 5.0 Pieza 158.27 IVA(16%) VENTAS 22.0% 617.25
[OR-02-004]  Empujador de banda (Pusher) 5.0 Pieza 92.45 IVA(16%) VENTAS 22.0% 360.56
[OR-03-002]  Explorador DG-16 15.0 Pieza 33.84 IVA(16%) VENTAS 22.0% 395.93
[OR-03-004]  Explorador MA-57 15.0 Pieza 33.84 IVA(16%) VENTAS 22.0% 395.93
[OR-03-005]  Explorador D-11 15.0 Pieza 33.84 IVA(16%) VENTAS 22.0% 395.93
[OR-03-008]  Sonda paradontal Williams Fox 15.0 Pieza 33.84 IVA(16%) VENTAS 22.0% 395.93
[OR-03-011]  Excavador para endodoncia 33L 15.0 Pieza 34.39 IVA(16%) VENTAS 22.0% 402.36
[OR-03-013]  Explorador D 11-T 15.0 Pieza 33.84 IVA(16%) VENTAS 22.0% 395.93
[OR-03-015]  Anillo endodóntico plano 10.0 Pieza 43.27 IVA(16%) VENTAS 22.0% 337.51
[OR-04-002]  Forcep 17 universal 5.0 Pieza 200.62 IVA(16%) VENTAS 22.0% 782.42
[OR-04-003]  Forcep 18L para molares superiores (izquierdo) 5.0 Pieza 200.62 IVA(16%) VENTAS 22.0% 782.42
[OR-04-004]  Forcep 18R para molares superiores (derecho) 5.0 Pieza 200.62 IVA(16%) VENTAS 22.0% 782.42
[OR-04-005]  Forcep 23 (Cuerno de Vaca) 5.0 Pieza 200.62 IVA(16%) VENTAS 22.0% 782.42
[OR-04-006]  Forcep 24 para molares inferiores 5.0 Pieza 200.62 IVA(16%) VENTAS 22.0% 782.42
[OR-04-007]  Forcep 53L para molares superiores (izq.). 5.0 Pieza 200.62 IVA(16%) VENTAS 22.0% 782.42
[OR-04-008]  Forcep 53R para molares superiores (der.). 5.0 Pieza 200.62 IVA(16%) VENTAS 22.0% 782.42
[OR-04-011]  Forcep 69 para raíces superiores e inferiores 5.0 Pieza 200.62 IVA(16%) VENTAS 22.0% 782.42
[OR-04-012]  Forcep 88L para molares superiores (izq.). 5.0 Pieza 200.62 IVA(16%) VENTAS 22.0% 782.42
[OR-04-013]  Forcep 88R para molares superiores (der.) 5.0 Pieza 200.62 IVA(16%) VENTAS 22.0% 782.42
[OR-04-015]  Forcep 101 para dientes temporales 5.0 Pieza 200.62 IVA(16%) VENTAS 22.0% 782.42
[OR-04-017]  Forcep 150 universal 10.0 Pieza 200.62 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1564.84
[OR-04-018]  Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores 10.0 Pieza 200.62 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1564.84
[OR-04-028]  Forcep infantil 150SK para dientes superiores 10.0 Pieza 200.62 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1564.84
[OR-04-029]  Forcep infantil 151SK para dientes inferiores 10.0 Pieza 200.62 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1564.84
[OR-04-038]  Elevador Bein 2 mm 20.0 Pieza 82.65 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1289.34
[OR-04-039]  Elevador Bein 3 mm 20.0 Pieza 82.65 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1289.34
[OR-04-040]  Elevador Bein 4 mm 20.0 Pieza 82.65 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1289.34
[OR-04-060]  Elevador Apical 302 (izq.) 10.0 Pieza 82.65 IVA(16%) VENTAS 22.0% 644.67
[OR-04-061]  Elevador Apical 303 (derecho) 10.0 Pieza 82.65 IVA(16%) VENTAS 22.0% 644.67
[OR-04-065]  Alveolotomo/Pinza Gubia 16 cm 5.0 Pieza 227.06 IVA(16%) VENTAS 22.0% 885.53
[OR-06-001]  Espátula para cemento doble extremo 20.0 Pieza 37.72 IVA(16%) VENTAS 22.0% 588.43
[OR-06-004]  Espátula para Zinquenólica 10.0 Pieza 36.98 IVA(16%) VENTAS 22.0% 288.44
[OR-07-003]  Jaquette Goldman Fox no.21 15.0 Pieza 38.46 IVA(16%) VENTAS 22.0% 449.98
[OR-07-006]  Cureta Gracey no.3/4 15.0 Pieza 49.37 IVA(16%) VENTAS 22.0% 577.63
[OR-07-007]  Cureta Gracey no.5/6 15.0 Pieza 49.37 IVA(16%) VENTAS 22.0% 577.63
[OR-07-008]  Cureta Gracey no.7/8 15.0 Pieza 49.37 IVA(16%) VENTAS 22.0% 577.63
[OR-07-009]  Cureta Gracey no.9/10 15.0 Pieza 49.37 IVA(16%) VENTAS 22.0% 577.63
[OR-07-010]  Cureta Gracey no.11/12 15.0 Pieza 49.37 IVA(16%) VENTAS 22.0% 577.63
[OR-07-011]  Cureta Gracey no.13/14 15.0 Pieza 49.37 IVA(16%) VENTAS 22.0% 577.63
[OR-07-012]  Jacquette no.30/33 15.0 Pieza 49.37 IVA(16%) VENTAS 22.0% 577.63
[OR-07-013]  Jacquette no.31/32 15.0 Pieza 49.37 IVA(16%) VENTAS 22.0% 577.63
[OR-07-014]  Jaquette no.34/35 15.0 Pieza 49.37 IVA(16%) VENTAS 22.0% 577.63
[OR-09-003]  Pinza de disección Adson con diente 5.0 Pieza 39.75 IVA(16%) VENTAS 22.0% 155.03
[OR-10-014]  Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula 10.0 Pieza 37.72 IVA(16%) VENTAS 22.0% 294.22
[OR-12-002]  Mango para bisturí no.3 15.0 Pieza 30.88 IVA(16%) VENTAS 22.0% 361.3
[OR-14-001]  Legra Molt 15.0 Pieza 54.73 IVA(16%) VENTAS 22.0% 640.34
[OR-14-004]  Cureta Lucas no.85 15.0 Pieza 36.98 IVA(16%) VENTAS 22.0% 432.67
[OR-17-002]  Cuchillo para yeso tipo Búfalo largo 5.0 Pieza 45.12 IVA(16%) VENTAS 22.0% 175.97
[OR-17-006]  Espátula para yeso tipo Búfalo 15.0 Pieza 56.58 IVA(16%) VENTAS 22.0% 661.99
[OR-22-002]  Guyer no.7 (liso) 20.0 Pieza 40.31 IVA(16%) VENTAS 22.0% 628.84
[OR-23-002]  Tijera para cirugía recta A/A 13 cm 5.0 Pieza 41.23 IVA(16%) VENTAS 22.0% 160.8
[OR-23-004]  Tijera Goldman Fox recta (para encía) 13 cm 10.0 Pieza 39.57 IVA(16%) VENTAS 22.0% 308.65
[OR-23-011]  Tijera para oro curva sin diente 12 cm 10.0 Pieza 40.31 IVA(16%) VENTAS 22.0% 314.42
[OR-23-015]  Tijera para sutura 11.5 cm 8.0 Pieza 44.56 IVA(16%) VENTAS 22.0% 278.05
[OR-24-002]  Pinza de Mosco recta 12.5 cm 10.0 Pieza 48.81 IVA(16%) VENTAS 22.0% 380.72
[OR-24-009]  Pinza de campo (Backhaus) 13.5 cm 10.0 Pieza 56.58 IVA(16%) VENTAS 22.0% 441.32
[OR-25-002]  Portaagujas Mathieu 14 cm 5.0 Pieza 107.43 IVA(16%) VENTAS 22.0% 418.98
[OR-25-004]  Portaagujas Mayo 14 cm 10.0 Pieza 65.45 IVA(16%) VENTAS 22.0% 510.51
[OR-26-002]  Separador Minesotta 10.0 Pieza 45.12 IVA(16%) VENTAS 22.0% 351.94
[OR-27-001]  Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) 10.0 Pieza 39.57 IVA(16%) VENTAS 22.0% 308.65
[OR-32-008]  Articulador de bisagra grande 10.0 Pieza 98.74 IVA(16%) VENTAS 22.0% 770.17
[50-018]  Guía paquetería FedEx 20 kg 1.0 Pieza 0.0 IVA(16%) VENTAS 0.0
[50-017]  Guía paquetería FedEx 10 kg 1.0 Pieza 0.0 IVA(16%) VENTAS 0.0
[50-000]  Guía paquetería FedEx 5 kg 1.0 Pieza 0.0 IVA(16%) VENTAS 0.01% 0.0
Flete 1.0 Servicio 845.27 IVA(16%) VENTAS 845.27
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 41101.73
IVA 6576.28

Total con IVA 47678.01