Ir al contenido

S00692

Cliente
LIDIA RAMOS MEDINA
Fecha
2023-08-18 17:40:53
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-23-014]  Tijera para oro recta con diente 12 cm 30.0 Pieza 39.0 IVA(16%) VENTAS 14.64% 998.71
[OR-31-010]  Algodonera para limpio (algodón) 3.0 Pieza 121.73 IVA(16%) VENTAS 14.64% 311.73
[OR-31-011]  Algodonera para sucio (algodón) 3.0 Pieza 121.73 IVA(16%) VENTAS 14.64% 311.73
[OR-17-008]  Pinza de Cangrejo para cortar yeso 2.0 Pieza 219.32 IVA(16%) VENTAS 14.64% 374.42
[OR-25-004]  Portaagujas Mayo 14 cm 10.0 Pieza 61.91 IVA(16%) VENTAS 14.64% 528.46
[OR-01-001]  Pinza Aderer Tres Picos 6.0 Pieza 121.73 IVA(16%) VENTAS 14.64% 623.45
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 3148.5
IVA 503.76

Total con IVA 3652.26