Órdenes
Confirmada
S06244
Cliente
JORGE ORACIO TORRES PEREZ
Fecha
2025-06-06 16:28:52
Lista de precios
Escala 3 (20%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 3.0 | Pieza | 159.57 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 382.97 |
| [OR-01-024] Pinza para colocar brackets recta | 3.0 | Pieza | 74.92 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 179.81 |
| [OR-01-034] Pinza Aderer Tres Picos larga | 2.0 | Pieza | 157.63 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 252.21 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 5.0 | Pieza | 175.14 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 700.56 |
| [OR-03-015] Anillo endodóntico plano | 5.0 | Pieza | 56.43 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 225.72 |
| [OR-04-005] Forcep 23 (Cuerno de Vaca) | 3.0 | Pieza | 235.47 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 565.13 |
| [OR-04-014] Forcep 99C para caninos superiores | 1.0 | Pieza | 234.49 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 187.59 |
| [OR-04-020] Forcep 210S para terceros molares | 1.0 | Pieza | 234.49 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 187.59 |
| [OR-04-024] Forcep infantil 17SK para molares inferiores | 1.0 | Pieza | 234.49 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 187.59 |
| [OR-04-029] Forcep infantil 151SK para dientes inferiores | 1.0 | Pieza | 234.49 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 187.59 |
| [OR-04-032] Forcep 561 para premolares superiores | 1.0 | Pieza | 234.49 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 187.59 |
| [OR-04-034] Forcep 563 para molares superiores | 1.0 | Pieza | 234.49 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 187.59 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 10.0 | Pieza | 105.08 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 840.64 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 10.0 | Pieza | 105.08 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 840.64 |
| [OR-04-040] Elevador Bein 4 mm | 8.0 | Pieza | 105.08 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 672.51 |
| [OR-04-042] Elevador Seldin 34S | 2.0 | Pieza | 104.11 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 166.58 |
| [OR-04-043] Elevador Flohr 9 | 2.0 | Pieza | 104.11 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 166.58 |
| [OR-04-048] Elevador Seldin no.2 | 1.0 | Pieza | 104.11 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 83.29 |
| [OR-04-056] Elevador de bandera Seldin 1R (der.) | 1.0 | Pieza | 104.11 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 83.29 |
| [OR-04-059] Elevador Apical 301 | 3.0 | Pieza | 104.11 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 249.86 |
| [OR-04-060] Elevador Apical 302 (izq.) | 5.0 | Pieza | 104.11 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 416.44 |
| [OR-04-061] Elevador Apical 303 (derecho) | 5.0 | Pieza | 104.11 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 416.44 |
| [OR-04-065] Alveolotomo/Pinza Gubia 16 cm | 3.0 | Pieza | 258.82 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 621.17 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 10.0 | Pieza | 48.07 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 384.56 |
| [OR-10-003] Wescott 21 | 3.0 | Pieza | 47.29 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 113.5 |
| [OR-12-001] Mango para espejo liso octagonal | 10.0 | Pieza | 38.34 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 306.72 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 10.0 | Pieza | 38.34 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 306.72 |
| [OR-12-004] Mango para espejo moleteado | 10.0 | Pieza | 38.92 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 311.36 |
| [OR-14-001] Legra Molt | 3.0 | Pieza | 67.14 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 161.14 |
| [OR-14-002] Lima para hueso no.11 | 4.0 | Pieza | 72.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 230.4 |
| [OR-14-003] Lima para hueso no.12 | 3.0 | Pieza | 72.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 172.8 |
| [OR-14-004] Cureta Lucas no.85 | 5.0 | Pieza | 47.68 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 190.72 |
| [OR-14-006] Cánula de irrigación Frazier no.12 | 3.0 | Pieza | 123.57 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 296.57 |
| [OR-16-001] Juego de P.K. Thomas (5 pzas.) | 5.0 | Caja con 5 piezas | 200.05 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 800.2 |
| [OR-16-003] Espátula Gritman 31 | 5.0 | Pieza | 41.84 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 167.36 |
| [OR-17-006] Espátula para yeso tipo Búfalo | 10.0 | Pieza | 69.08 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 552.64 |
| [OR-17-007] Espátula para yeso angosta con mango de madera | 5.0 | Pieza | 62.27 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 249.08 |
| [OR-17-008] Pinza de Cangrejo para cortar yeso | 5.0 | Pieza | 284.12 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1136.48 |
| [OR-18-002] Abreboca Molt infantil | 3.0 | Pieza | 312.92 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 751.01 |
| [OR-19-002] Portamatriz tipo Toflemire adulto | 3.0 | Pieza | 76.87 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 184.49 |
| [OR-19-003] Portamatriz tipo Ivory adulto | 5.0 | Pieza | 75.89 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 303.56 |
| [OR-20-001] Calibrador Iwanson para metal | 5.0 | Pieza | 127.46 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 509.84 |
| [OR-22-001] Guyer no.7 (dentado) | 2.0 | Pieza | 55.46 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 88.74 |
| [OR-23-007] Tijera Castroviejo curva 11 cm | 2.0 | Pieza | 130.38 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 208.61 |
| [OR-23-008] Tijera Castroviejo recta 11 cm | 2.0 | Pieza | 130.38 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 208.61 |
| [OR-23-009] Tijera Mayo curva 14 cm | 3.0 | Pieza | 57.99 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 139.18 |
| [OR-23-010] Tijera Mayo recta 14 cm | 5.0 | Pieza | 55.46 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 221.84 |
| [OR-23-011] Tijera para oro curva sin diente 12 cm | 2.0 | Pieza | 51.57 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 82.51 |
| [OR-23-012] Tijera para oro recta sin diente 12 cm | 2.0 | Pieza | 50.79 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 81.26 |
| [OR-23-013] Tijera para oro curva con diente 12 cm | 2.0 | Pieza | 51.57 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 82.51 |
| [OR-23-014] Tijera para oro recta con diente 12 cm | 2.0 | Pieza | 51.57 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 82.51 |
| [OR-24-001] Pinza de Mosco curva 12.5 cm | 5.0 | Pieza | 65.97 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 263.88 |
| [OR-24-002] Pinza de Mosco recta 12.5 cm | 5.0 | Pieza | 65.97 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 263.88 |
| [OR-24-005] Pinza Kelly curva 14 cm | 3.0 | Pieza | 74.14 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 177.94 |
| [OR-24-006] Pinza Kelly recta 14 cm | 2.0 | Pieza | 74.14 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 118.62 |
| [OR-24-011] Pinza Miller para papel de articular 15 cm | 3.0 | Pieza | 106.06 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 254.54 |
| [OR-25-002] Portaagujas Mathieu 14 cm | 3.0 | Pieza | 120.07 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 288.17 |
| [OR-25-004] Portaagujas Mayo 14 cm | 3.0 | Pieza | 93.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 224.64 |
| [OR-25-005] Portaagujas Mayo 16 cm | 2.0 | Pieza | 101.19 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 161.9 |
| [OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) | 5.0 | Pieza | 48.65 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 194.6 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 20.0 | Estuche con 4 piezas | 124.54 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1992.64 |
| [OR-29-006] Kit básico 1x4 infantil ORSA v0 | 5.0 | Estuche con 4 piezas | 124.54 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 498.16 |
| [OR-31-003] Caja para esterilizar 22cmx12cmx5cm | 3.0 | Pieza | 356.12 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 854.69 |
| [OR-31-006] Caja para limas vertical miniendo | 4.0 | Pieza | 289.95 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 927.84 |
| [OR-31-009] Riñonera 1/2 litro | 5.0 | Pieza | 154.51 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 618.04 |
| [OR-31-010] Algodonera para limpio (algodón) | 3.0 | Pieza | 149.84 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 359.62 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
23513.46
IVA
3762.14
Total con IVA
27275.6