Órdenes
Confirmada
S00700
Cliente
MARIANELA ARJONA COBOS
Fecha
2023-08-21 19:53:42
Lista de precios
Escala 4 (22%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-07-004] Cureta Mc Call no.13/14 | 4.0 | Pieza | 46.67 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 145.61 |
| [OR-07-005] Cureta McCall no.17/18 | 4.0 | Pieza | 46.67 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 145.61 |
| [OR-12-004] Mango para espejo moleteado | 10.0 | Pieza | 30.42 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 237.28 |
| [OR-14-001] Legra Molt | 10.0 | Pieza | 51.74 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 403.57 |
| [OR-14-004] Cureta Lucas no.85 | 4.0 | Pieza | 34.96 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 109.08 |
| [OR-14-005] Legra Seldin | 4.0 | Pieza | 51.74 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 161.43 |
| [OR-14-006] Cánula de irrigación Frazier no.12 | 4.0 | Pieza | 82.51 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 257.43 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 6.0 | Pieza | 143.86 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 673.26 |
| [OR-15-002] Jeringa articulada sin suctor | 6.0 | Pieza | 155.57 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 728.07 |
| [OR-15-004] Jeringa Carpule (tipo Bayer) con anillo y muleta | 6.0 | Bolsa con 2 piezas | 208.19 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 974.33 |
| [OR-22-001] Guyer no.7 (dentado) | 20.0 | Pieza | 38.11 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 594.52 |
| [OR-23-001] Tijera para cirugía curva A/A 13 cm | 10.0 | Pieza | 38.98 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 304.04 |
| [OR-23-007] Tijera Castroviejo curva 11 cm | 4.0 | Pieza | 95.09 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 296.68 |
| [OR-23-009] Tijera Mayo curva 14 cm | 4.0 | Pieza | 42.65 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 133.07 |
| [OR-23-010] Tijera Mayo recta 14 cm | 4.0 | Pieza | 42.65 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 133.07 |
| [OR-24-001] Pinza de Mosco curva 12.5 cm | 4.0 | Pieza | 46.15 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 143.99 |
| [OR-24-005] Pinza Kelly curva 14 cm | 4.0 | Pieza | 47.9 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 149.45 |
| [OR-24-009] Pinza de campo (Backhaus) 13.5 cm | 4.0 | Pieza | 53.49 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 166.89 |
| [OR-25-003] Portaagujas Mayo 12 cm | 4.0 | Pieza | 61.18 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 190.88 |
| [OR-25-004] Portaagujas Mayo 14 cm | 4.0 | Pieza | 61.88 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 193.07 |
| [OR-26-001] Separador Farabeuf 12 cm | 4.0 | Pieza | 50.69 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 158.15 |
| [OR-31-009] Riñonera 1/2 litro | 4.0 | Pieza | 130.58 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 407.41 |
| [OR-32-006] Clip para radiografía para 10 pzas | 14.0 | Pieza | 177.6 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1939.39 |
| [OR-32-007] Clip para radiografía para 14 pzas | 14.0 | Pieza | 249.26 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 2721.92 |
| [OR-03-008] Sonda paradontal Williams Fox | 4.0 | Pieza | 31.99 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 99.81 |
| [OR-03-009] Excavador para endodoncia 31L | 4.0 | Pieza | 35.31 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 110.17 |
| [OR-03-010] Excavador para endodoncia 32L | 4.0 | Pieza | 35.31 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 110.17 |
| [OR-04-023] Forcep infantil 10SK para molares superiores | 4.0 | Pieza | 189.66 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 591.74 |
| [OR-04-051] Elevador de bandera Cryer 27 | 4.0 | Pieza | 78.14 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 243.8 |
| [OR-04-052] Elevador de bandera Cryer 28 | 4.0 | Pieza | 78.14 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 243.8 |
| [OR-04-060] Elevador Apical 302 (izq.) | 4.0 | Pieza | 78.14 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 243.8 |
| [OR-04-061] Elevador Apical 303 (derecho) | 4.0 | Pieza | 78.14 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 243.8 |
| [OR-17-005] Cuchillo y espátula Fahnenstock corta | 4.0 | Pieza | 41.6 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 129.79 |
| [OR-17-007] Espátula para yeso angosta con mango de madera | 4.0 | Pieza | 46.15 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 143.99 |
| [OR-06-004] Espátula para Zinquenólica | 4.0 | Pieza | 34.96 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 109.08 |
| [OR-09-001] Pinza de curación Flagg | 4.0 | Pieza | 37.41 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 116.72 |
| [OR-10-001] Mortonson | 4.0 | Pieza | 34.96 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 109.08 |
| [OR-10-002] Cuádruple de Bennet | 4.0 | Pieza | 38.98 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 121.62 |
| [OR-10-007] Bruñidor doble huevo no.29/31 | 4.0 | Pieza | 36.36 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 113.44 |
| [OR-10-008] Bruñidor doble huevo no.28/29 | 4.0 | Pieza | 36.36 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 113.44 |
| [OR-10-011] Cloide Discoide | 4.0 | Pieza | 34.96 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 109.08 |
| [OR-10-014] Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula | 4.0 | Pieza | 35.66 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 111.26 |
| [OR-18-001] Abreboca Molt adulto | 4.0 | Pieza | 297.51 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 928.23 |
| [OR-19-002] Portamatriz tipo Toflemire adulto | 4.0 | Pieza | 62.05 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 193.6 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 4.0 | Estuche con 4 piezas | 129.53 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 404.13 |
| [OR-29-006] Kit básico 1x4 infantil ORSA v0 | 4.0 | Estuche con 4 piezas | 129.53 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 404.13 |
| [OR-32-003] Godete metálico | 4.0 | Pieza | 138.97 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 433.59 |
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 4.0 | Pieza | 121.66 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 379.58 |
| [OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta | 4.0 | Pieza | 121.66 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 379.58 |
| [OR-01-003] Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga | 4.0 | Pieza | 121.66 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 379.58 |
| [OR-01-006] Pinza Johnson | 4.0 | Pieza | 121.66 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 379.58 |
| [OR-01-010] Pinza de la Rosa 1 cóncava | 4.0 | Pieza | 124.63 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 388.85 |
| [OR-01-015] Pinza Loop Benning Nance | 4.0 | Pieza | 124.63 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 388.85 |
| [OR-01-024] Pinza para colocar brackets recta | 4.0 | Pieza | 107.68 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 335.96 |
| [OR-02-023] Adaptador de bandas (triangular) | 4.0 | Pieza | 43.35 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 135.25 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 17.0 | Pieza | 143.86 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1907.58 |
| [OR-15-002] Jeringa articulada sin suctor | 20.0 | Pieza | 155.57 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 2426.89 |
| [OR-31-001] Caja para esterilizar 17cmx7cmx3cm | 20.0 | Pieza | 148.75 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 2320.5 |
| [OR-31-009] Riñonera 1/2 litro | 16.0 | Pieza | 130.58 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1629.64 |
| [OR-31-010] Algodonera para limpio (algodón) | 14.0 | Pieza | 121.66 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1328.53 |
| [OR-31-011] Algodonera para sucio (algodón) | 14.0 | Pieza | 121.66 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1328.53 |
| [OR-22-001] Guyer no.7 (dentado) | 10.0 | Pieza | 38.11 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 297.26 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 10.0 | Pieza | 29.19 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 227.68 |
| [OR-06-004] Espátula para Zinquenólica | 10.0 | Pieza | 34.96 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 272.69 |
| [OR-04-043] Elevador Flohr 9 | 10.0 | Pieza | 78.14 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 609.49 |
| [OR-14-002] Lima para hueso no.11 | 4.0 | Pieza | 59.43 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 185.42 |
| [OR-23-002] Tijera para cirugía recta A/A 13 cm | 10.0 | Pieza | 38.98 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 304.04 |
| [OR-24-011] Pinza Miller para papel de articular 15 cm | 4.0 | Pieza | 91.77 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 286.32 |
| [OR-31-005] Caja para endodoncia con contratapa interior | 4.0 | Pieza | 320.23 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 999.12 |
| [OR-20-001] Calibrador Iwanson para metal | 4.0 | Pieza | 103.83 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 323.95 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
34011.34
IVA
5441.8
Total con IVA
39453.14