Ir al contenido

S00071

Cliente
JOSE ANGEL GONZALEZ VILLANUEVA
Fecha
2023-04-20 18:36:46
Lista de precios
Escala 3 (20%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-14-004]  Cureta Lucas no.85 10.0 Pieza 36.98 IVA(16%) VENTAS 20.0% 295.84
[OR-24-008]  Pinza de anillos 18 cm 5.0 Pieza 89.68 IVA(16%) VENTAS 20.0% 358.72
[OR-23-003]  Tijera Goldman Fox curva (para encía) 13 cm 5.0 Pieza 41.23 IVA(16%) VENTAS 20.0% 164.92
[OR-23-004]  Tijera Goldman Fox recta (para encía) 13 cm 5.0 Pieza 39.57 IVA(16%) VENTAS 20.0% 158.28
[OR-01-024]  Pinza para colocar brackets recta 3.0 Pieza 113.9 IVA(16%) VENTAS 20.0% 273.36
[OR-02-002]  Portagrapa tipo Ivory 3.0 Pieza 158.27 IVA(16%) VENTAS 20.0% 379.85
[OR-24-010]  Pinza de campo (Backhaus) 8 cm 10.0 Pieza 56.58 IVA(16%) VENTAS 20.0% 452.64
[OR-03-001]  Explorador no. 5 10.0 Pieza 33.84 IVA(16%) VENTAS 20.0% 270.72
[OR-14-006]  Cánula de irrigación Frazier no.12 6.0 Pieza 87.27 IVA(16%) VENTAS 20.0% 418.9
[OR-27-001]  Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) 10.0 Pieza 39.57 IVA(16%) VENTAS 20.0% 316.56
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 3089.79
IVA 494.37

Total con IVA 3584.16