Órdenes
Confirmada
S00711
Cliente
JOSE ANGEL GONZALEZ VILLANUEVA
Fecha
2023-08-22 15:39:49
Lista de precios
Escala 3 (20%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 20.0 | Pieza | 49.53 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 792.48 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 5.0 | Estuche con 4 piezas | 128.79 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 515.16 |
| [OR-24-010] Pinza de campo (Backhaus) 8 cm | 15.0 | Pieza | 53.18 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 638.16 |
| [OR-24-012] Pinza de anillos 21 cm | 5.0 | Pieza | 100.98 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 403.92 |
| [OR-23-010] Tijera Mayo recta 14 cm | 5.0 | Pieza | 42.41 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 169.64 |
| [OR-23-013] Tijera para oro curva con diente 12 cm | 6.0 | Pieza | 38.76 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 186.05 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 10.0 | Pieza | 29.02 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 232.16 |
| [OR-14-006] Cánula de irrigación Frazier no.12 | 5.0 | Pieza | 82.03 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 328.12 |
| [OR-02-023] Adaptador de bandas (triangular) | 5.0 | Pieza | 43.1 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 172.4 |
| [OR-10-001] Mortonson | 10.0 | Pieza | 34.76 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 278.08 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
3716.17
IVA
594.6
Total con IVA
4310.77